|
※ 最新データ(5件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5 | 3422 | 束田梓/束田彩 | ゴール | 09:26.05 | 5/5 | - | 2.0 | 13:29:26 | 04:43.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4/5 | 3424 | 恵荘裕嗣/恵荘雄守 | ゴール | 08:10.46 | 4/5 | - | 2.0 | 13:28:10 | 04:05.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3/5 | 3425 | 松宮哲平/松宮怜汰 | ゴール | 07:08.60 | 3/5 | - | 2.0 | 13:27:08 | 03:34.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2/5 | 3426 | 河野貴幸/河野美紗貴 | ゴール | 06:55.74 | 2/5 | - | 2.0 | 13:26:55 | 03:27.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/5 | 3423 | 中家聖介/中家優季 | ゴール | 06:33.57 | 1/5 | - | 2.0 | 13:26:33 | 03:16.78 |
※ 記録表 |
総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | 3423 | 中家聖介/中家優季 | ゴール | 06:33.57 | 1/5 | - | 2.0 | 13:26:33 | 03:16.78 | ||
2/5 | 3426 | 河野貴幸/河野美紗貴 | ゴール | 06:55.74 | 2/5 | - | 2.0 | 13:26:55 | 03:27.87 | ||
3/5 | 3425 | 松宮哲平/松宮怜汰 | ゴール | 07:08.60 | 3/5 | - | 2.0 | 13:27:08 | 03:34.30 | ||
4/5 | 3424 | 恵荘裕嗣/恵荘雄守 | ゴール | 08:10.46 | 4/5 | - | 2.0 | 13:28:10 | 04:05.23 | ||
5/5 | 3422 | 束田梓/束田彩 | ゴール | 09:26.05 | 5/5 | - | 2.0 | 13:29:26 | 04:43.02 |