|
※ 最新データ(5件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 距離 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/6 | 京都飛脚06 | 森副 高行 | ゴール | 9:50:28.54 | 男子 | 4/6 | 80.0 | 5:26:30.38 | 16:56:48 | 07:22.85 | |||||||||||||||||||||||||||||
3/6 | 京都飛脚05 | 永田 浩也 | ゴール | 9:35:52.23 | 男子 | 3/6 | 80.0 | 5:23:31.60 | 16:42:31 | 07:11.90 | |||||||||||||||||||||||||||||
2/6 | 京都飛脚04 | 岡山 昭稔 | ゴール | 9:24:34.11 | 男子 | 2/6 | 80.0 | 5:06:21.49 | 16:30:51 | 07:03.42 | |||||||||||||||||||||||||||||
1/6 | 京都飛脚03 | 沢藤 豊 | ゴール | 8:52:00.22 | 男子 | 1/6 | 80.0 | 4:33:54.50 | 15:58:28 | 06:39.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
6/6 | 京都飛脚02 | 柳澤 駿真 | 天満橋はちけんやはま | 5:26:52.44 | 男子 | 6/6 | 40.0 | 5:26:52.44 | 12:33:24 | 08:10.31 |
※ 記録表 |
総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 距離 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 京都飛脚03 | 沢藤 豊 | ゴール | 8:52:00.22 | 男子 | 1/6 | 80.0 | 4:33:54.50 | 15:58:28 | 06:39.00 |
2/6 | 京都飛脚04 | 岡山 昭稔 | ゴール | 9:24:34.11 | 男子 | 2/6 | 80.0 | 5:06:21.49 | 16:30:51 | 07:03.42 |
3/6 | 京都飛脚05 | 永田 浩也 | ゴール | 9:35:52.23 | 男子 | 3/6 | 80.0 | 5:23:31.60 | 16:42:31 | 07:11.90 |
4/6 | 京都飛脚06 | 森副 高行 | ゴール | 9:50:28.54 | 男子 | 4/6 | 80.0 | 5:26:30.38 | 16:56:48 | 07:22.85 |
途中棄権 | 京都飛脚01 | 杉村 健人 | 天満橋はちけんやはま | 5:26:51.83 | 男子 | 40.0 | 5:26:51.83 | 12:33:22 | 08:10.29 | |
途中棄権 | 京都飛脚02 | 柳澤 駿真 | 天満橋はちけんやはま | 5:26:52.44 | 男子 | 40.0 | 5:26:52.44 | 12:33:24 | 08:10.31 |