|
※ 最新データ(5件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/8 | 5171 | 白波瀬 望 | ゴール | 41:27.38 | 女性 | 1/1 | 40歳代 | 1/1 | 5.0 | 10:46:27 | 08:17.47 | ||||||||||||||||||||||||||||
6/8 | 5145 | 三宅 文彦 | ゴール | 29:06.35 | 男性 | 6/7 | 60歳代 | 1/1 | 5.0 | 10:34:06 | 05:49.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
5/8 | 5172 | 日裏 盛夫 | ゴール | 25:09.67 | 男性 | 5/7 | 50歳代 | 1/1 | 5.0 | 10:30:09 | 05:01.93 | ||||||||||||||||||||||||||||
4/8 | 5157 | 吉田 拓司 | ゴール | 20:11.07 | 男性 | 4/7 | 30歳代 | 4/4 | 5.0 | 10:25:11 | 04:02.21 | ||||||||||||||||||||||||||||
3/8 | 5152 | 井上 直 | ゴール | 19:17.41 | 男性 | 3/7 | 30歳代 | 3/4 | 5.0 | 10:24:17 | 03:51.48 |
※ 記録表 |
総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 5158 | 井内 学 | ゴール | 18:05.21 | 男性 | 1/7 | 30歳代 | 1/4 | 5.0 | 10:23:05 | 03:37.04 |
2/8 | 5156 | 才力 慎也 | ゴール | 18:39.56 | 男性 | 2/7 | 30歳代 | 2/4 | 5.0 | 10:23:39 | 03:43.91 |
3/8 | 5152 | 井上 直 | ゴール | 19:17.41 | 男性 | 3/7 | 30歳代 | 3/4 | 5.0 | 10:24:17 | 03:51.48 |
4/8 | 5157 | 吉田 拓司 | ゴール | 20:11.07 | 男性 | 4/7 | 30歳代 | 4/4 | 5.0 | 10:25:11 | 04:02.21 |
5/8 | 5172 | 日裏 盛夫 | ゴール | 25:09.67 | 男性 | 5/7 | 50歳代 | 1/1 | 5.0 | 10:30:09 | 05:01.93 |
6/8 | 5145 | 三宅 文彦 | ゴール | 29:06.35 | 男性 | 6/7 | 60歳代 | 1/1 | 5.0 | 10:34:06 | 05:49.27 |
7/8 | 5171 | 白波瀬 望 | ゴール | 41:27.38 | 女性 | 1/1 | 40歳代 | 1/1 | 5.0 | 10:46:27 | 08:17.47 |
途中棄権 | 5146 | 田村 望海 | スタート | 男性 | 18~29歳 | 0.0 | 10:05:00 |