|
|
| ※ 最新データ(5件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/5 | 3019 | 木村正 | ゴール | 3:55:08.21 | 男性 | 3/3 | 50歳代 | 2/2 | 30.0 | 14:00:08 | 07:50.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4/5 | 3020 | 室川隆志 | ゴール | 3:28:04.10 | 男性 | 2/3 | 50歳代 | 1/2 | 30.0 | 13:33:04 | 06:56.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5 | 3028 | 伊澤美季 | ゴール | 2:46:30.51 | 女性 | 2/2 | 40歳代 | 2/2 | 30.0 | 12:51:30 | 05:33.01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2/5 | 3023 | 上地尚子 | ゴール | 2:43:54.43 | 女性 | 1/2 | 40歳代 | 1/2 | 30.0 | 12:48:54 | 05:27.81 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1/5 | 3002 | 河村修司 | ゴール | 2:08:16.95 | 男性 | 1/3 | 40歳代 | 1/1 | 30.0 | 12:13:16 | 04:16.56 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 記録表 |
| 総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 3002 | 河村修司 | ゴール | 2:08:16.95 | 男性 | 1/3 | 40歳代 | 1/1 | 30.0 | 12:13:16 | 04:16.56 |
| 2/5 | 3023 | 上地尚子 | ゴール | 2:43:54.43 | 女性 | 1/2 | 40歳代 | 1/2 | 30.0 | 12:48:54 | 05:27.81 |
| 3/5 | 3028 | 伊澤美季 | ゴール | 2:46:30.51 | 女性 | 2/2 | 40歳代 | 2/2 | 30.0 | 12:51:30 | 05:33.01 |
| 4/5 | 3020 | 室川隆志 | ゴール | 3:28:04.10 | 男性 | 2/3 | 50歳代 | 1/2 | 30.0 | 13:33:04 | 06:56.13 |
| 5/5 | 3019 | 木村正 | ゴール | 3:55:08.21 | 男性 | 3/3 | 50歳代 | 2/2 | 30.0 | 14:00:08 | 07:50.27 |