|
|
| ※ 最新データ(5件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/6 | 3068 | 柳ケ瀬 聡子 | ゴール | 2:52:25.80 | 女性 | 1/1 | 40歳代 | 1/1 | 30.0 | 12:57:25 | 05:44.86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3/6 | 3051 | 室川隆志 | ゴール | 2:46:26.72 | 男性 | 3/5 | 50歳代 | 2/2 | 30.0 | 12:51:26 | 05:32.89 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2/6 | 3069 | 原田 浩二 | ゴール | 2:35:55.95 | 男性 | 2/5 | 50歳代 | 1/2 | 30.0 | 12:40:55 | 05:11.86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1/6 | 3066 | 山尾 明 | ゴール | 2:27:30.48 | 男性 | 1/5 | 40歳代 | 1/1 | 30.0 | 12:32:30 | 04:55.01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3068 | 柳ケ瀬 聡子 | スタート | 女性 | 40歳代 | 0.0 | 10:05:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 記録表 |
| 総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 | 3066 | 山尾 明 | ゴール | 2:27:30.48 | 男性 | 1/5 | 40歳代 | 1/1 | 30.0 | 12:32:30 | 04:55.01 |
| 2/6 | 3069 | 原田 浩二 | ゴール | 2:35:55.95 | 男性 | 2/5 | 50歳代 | 1/2 | 30.0 | 12:40:55 | 05:11.86 |
| 3/6 | 3051 | 室川隆志 | ゴール | 2:46:26.72 | 男性 | 3/5 | 50歳代 | 2/2 | 30.0 | 12:51:26 | 05:32.89 |
| 4/6 | 3068 | 柳ケ瀬 聡子 | ゴール | 2:52:25.80 | 女性 | 1/1 | 40歳代 | 1/1 | 30.0 | 12:57:25 | 05:44.86 |
| 途中棄権 | 3061 | 片岡 嘉量 | スタート | 男性 | 60歳代 | 0.0 | 10:05:00 | ||||
| 途中棄権 | 3063 | 柿塚 亮汰 | スタート | 男性 | 18~29歳 | 0.0 | 10:05:00 |