|
※ 最新データ(5件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/8 | 5197 | 辻 輝昭 | ゴール | 29:08.78 | 男性 | 8/8 | 50歳代 | 3/3 | 5.0 | 09:29:08 | 05:49.75 | ||||||||||||||||||||||||||||
7/8 | 5192 | 西村 澪矢 | ゴール | 25:18.17 | 男性 | 7/8 | 16~29歳 | 1/1 | 5.0 | 09:25:18 | 05:03.63 | ||||||||||||||||||||||||||||
6/8 | 5196 | 廣垣 正治 | ゴール | 23:37.46 | 男性 | 6/8 | 60歳代 | 1/1 | 5.0 | 09:23:37 | 04:43.49 | ||||||||||||||||||||||||||||
5/8 | 5195 | 小島 博昭 | ゴール | 23:00.93 | 男性 | 5/8 | 50歳代 | 2/3 | 5.0 | 09:23:00 | 04:36.18 | ||||||||||||||||||||||||||||
4/8 | 5200 | 渡辺 幸司 | ゴール | 22:28.08 | 男性 | 4/8 | 50歳代 | 1/3 | 5.0 | 09:22:28 | 04:29.61 |
※ 記録表 |
総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 5198 | 竹野内 淳志 | ゴール | 18:50.98 | 男性 | 1/8 | 40歳代 | 1/3 | 5.0 | 09:18:50 | 03:46.19 |
2/8 | 5193 | 山田 春人 | ゴール | 20:10.00 | 男性 | 2/8 | 40歳代 | 2/3 | 5.0 | 09:20:10 | 04:02.00 |
3/8 | 5013 | 町川 崇 | ゴール | 21:11.00 | 男性 | 3/8 | 40歳代 | 3/3 | 5.0 | 09:21:11 | 04:14.20 |
4/8 | 5200 | 渡辺 幸司 | ゴール | 22:28.08 | 男性 | 4/8 | 50歳代 | 1/3 | 5.0 | 09:22:28 | 04:29.61 |
5/8 | 5195 | 小島 博昭 | ゴール | 23:00.93 | 男性 | 5/8 | 50歳代 | 2/3 | 5.0 | 09:23:00 | 04:36.18 |
6/8 | 5196 | 廣垣 正治 | ゴール | 23:37.46 | 男性 | 6/8 | 60歳代 | 1/1 | 5.0 | 09:23:37 | 04:43.49 |
7/8 | 5192 | 西村 澪矢 | ゴール | 25:18.17 | 男性 | 7/8 | 16~29歳 | 1/1 | 5.0 | 09:25:18 | 05:03.63 |
8/8 | 5197 | 辻 輝昭 | ゴール | 29:08.78 | 男性 | 8/8 | 50歳代 | 3/3 | 5.0 | 09:29:08 | 05:49.75 |