|
※ 最新データ(5件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/9 | 5234 | 中江 正晴 | ゴール | 39:07.83 | 男性 | 7/7 | 80歳代 | 1/1 | 5.0 | 10:44:07 | 07:49.56 | ||||||||||||||||||||||||||||
8/9 | 5221 | 佐々木英里 | ゴール | 35:21.56 | 女性 | 2/2 | 60歳代 | 1/1 | 5.0 | 10:40:21 | 07:04.31 | ||||||||||||||||||||||||||||
7/9 | 5227 | 山根 敏夫 | ゴール | 32:24.61 | 男性 | 6/7 | 50歳代 | 2/2 | 5.0 | 10:37:24 | 06:28.92 | ||||||||||||||||||||||||||||
6/9 | 5241 | 宮本 真美 | ゴール | 27:54.02 | 女性 | 1/2 | 30歳代 | 1/1 | 5.0 | 10:32:54 | 05:34.80 | ||||||||||||||||||||||||||||
5/9 | 5231 | 岡崎 博道 | ゴール | 27:25.87 | 男性 | 5/7 | 60歳代 | 3/3 | 5.0 | 10:32:25 | 05:29.17 |
※ 記録表 |
総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/9 | 5172 | 長浜 章 | ゴール | 18:10.93 | 男性 | 1/7 | 30歳代 | 1/1 | 5.0 | 10:23:10 | 03:38.18 |
2/9 | 5233 | 田原 幸男 | ゴール | 20:22.33 | 男性 | 2/7 | 60歳代 | 1/3 | 5.0 | 10:25:22 | 04:04.46 |
3/9 | 5185 | 石田 肇 | ゴール | 26:35.92 | 男性 | 3/7 | 50歳代 | 1/2 | 5.0 | 10:31:35 | 05:19.18 |
4/9 | 5205 | 三宅 文彦 | ゴール | 27:12.93 | 男性 | 4/7 | 60歳代 | 2/3 | 5.0 | 10:32:12 | 05:26.58 |
5/9 | 5231 | 岡崎 博道 | ゴール | 27:25.87 | 男性 | 5/7 | 60歳代 | 3/3 | 5.0 | 10:32:25 | 05:29.17 |
6/9 | 5241 | 宮本 真美 | ゴール | 27:54.02 | 女性 | 1/2 | 30歳代 | 1/1 | 5.0 | 10:32:54 | 05:34.80 |
7/9 | 5227 | 山根 敏夫 | ゴール | 32:24.61 | 男性 | 6/7 | 50歳代 | 2/2 | 5.0 | 10:37:24 | 06:28.92 |
8/9 | 5221 | 佐々木英里 | ゴール | 35:21.56 | 女性 | 2/2 | 60歳代 | 1/1 | 5.0 | 10:40:21 | 07:04.31 |
9/9 | 5234 | 中江 正晴 | ゴール | 39:07.83 | 男性 | 7/7 | 80歳代 | 1/1 | 5.0 | 10:44:07 | 07:49.56 |