|
※ 最新データ(5件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合順位 | ランナーID | 氏名 | 備考 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 都道府県 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/3 | 103 | 大石 浩樹 | STUMPTOWN | Gオーパーク | 33:53:01.39 | 男子 | 1/3 | 東京都 | 200.0 | 16:53:01 | 10:09.90 | ||||||||||||||||||||||||||||
1/3 | 103 | 大石 浩樹 | STUMPTOWN | A8八徳(ラスト) | 31:29:27.67 | 男子 | 1/3 | 東京都 | 187.0 | 14:29:27 | 10:06.24 | ||||||||||||||||||||||||||||
2/3 | 101 | 稲永 雄介 | SDING | A7オーパークIN(ラスト) | 30:48:04.18 | 男子 | 2/3 | 東京都 | 160.0 | 13:48:04 | 11:33.02 | ||||||||||||||||||||||||||||
2/3 | 101 | 稲永 雄介 | SDING | A7八徳(4周目) | 27:27:27.93 | 男子 | 2/3 | 東京都 | 147.0 | 10:27:27 | 11:12.43 | ||||||||||||||||||||||||||||
1/3 | 103 | 大石 浩樹 | STUMPTOWN | A7オーパークOUT(ラスト) | 26:34:15.80 | 男子 | 1/3 | 東京都 | 160.1 | 09:34:15 | 09:57.47 |
※ 記録表 |
総合順位 | ランナーID | 氏名 | 備考 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 都道府県 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/3 | 103 | 大石 浩樹 | STUMPTOWN | Gオーパーク | 33:53:01.39 | 男子 | 1/3 | 東京都 | 200.0 | 16:53:01 | 10:09.90 |
途中棄権 | 101 | 稲永 雄介 | SDING | A7オーパークIN(ラスト) | 30:48:04.18 | 男子 | 東京都 | 160.0 | 13:48:04 | 11:33.02 | |
途中棄権 | 102 | 宇野 吉彦 | A6オーパークIN(4周目) | 21:43:39.47 | 男子 | 北海道 | 120.0 | 04:43:39 | 10:51.82 |