|
※ 最新データ(5件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 | 602 | 長井 智也 | 3周 | 55:21.41 | 男性 | 3/3 | - | 9.0 | 3位 | 11:45:21 | 18:27.13 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||||||
4/4 | 601 | 秦 繭子 | 2周 | 50:37.63 | 女性 | 1/1 | - | 6.0 | 4位 | 11:40:37 | 25:18.81 | 7.11 | |||||||||||||||||||||||||||
2/4 | 603 | 杉原 圭悟 | 3周 | 49:35.81 | 男性 | 2/3 | - | 9.0 | 2位 | 11:39:35 | 16:31.93 | 10.89 | |||||||||||||||||||||||||||
1/4 | 604 | 三木 良紀 | 4周 | 47:39.41 | 男性 | 1/3 | - | 12.0 | 1位 | 11:37:39 | 11:54.85 | 15.11 | |||||||||||||||||||||||||||
3/4 | 602 | 長井 智也 | 2周 | 36:18.05 | 男性 | 3/3 | - | 6.0 | 3位 | 11:26:18 | 18:09.02 | 9.92 |
※ 記録表 |
総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 604 | 三木 良紀 | 4周 | 47:39.41 | 男性 | 1/3 | - | 12.0 | 1位 | 11:37:39 | 11:54.85 | 15.11 | |
2/4 | 603 | 杉原 圭悟 | 3周 | 49:35.81 | 男性 | 2/3 | - | 9.0 | 2位 | 11:39:35 | 16:31.93 | 10.89 | |
3/4 | 602 | 長井 智也 | 3周 | 55:21.41 | 男性 | 3/3 | - | 9.0 | 3位 | 11:45:21 | 18:27.13 | 9.75 | |
4/4 | 601 | 秦 繭子 | 2周 | 50:37.63 | 女性 | 1/1 | - | 6.0 | 4位 | 11:40:37 | 25:18.81 | 7.11 |