|
※ 最新データ(5件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/6 | 705 | 白井 潤 | 8周 | 1:58:13.52 | 男性 | 2/6 | - | 24.0 | 2位 | 12:48:13 | 14:46.69 | 12.18 | |||||||||||||||||||||||||||
1/6 | 701 | 猪熊 勇之介 | 8周 | 1:57:43.15 | 男性 | 1/6 | - | 24.0 | 1位 | 12:47:43 | 14:42.89 | 12.23 | |||||||||||||||||||||||||||
3/6 | 704 | 福井 正人 | 7周 | 1:51:20.87 | 男性 | 3/6 | - | 21.0 | 3位 | 12:41:20 | 15:54.41 | 11.32 | |||||||||||||||||||||||||||
5/6 | 706 | 野村 和也 | 5周 | 1:46:11.62 | 男性 | 5/6 | - | 15.0 | 5位 | 12:36:11 | 21:14.32 | 8.48 | |||||||||||||||||||||||||||
2/6 | 701 | 猪熊 勇之介 | 7周 | 1:45:13.15 | 男性 | 2/6 | - | 21.0 | 1位 | 12:35:13 | 15:01.87 | 11.98 |
※ 記録表 |
総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 701 | 猪熊 勇之介 | 8周 | 1:57:43.15 | 男性 | 1/6 | - | 24.0 | 1位 | 12:47:43 | 14:42.89 | 12.23 | |
2/6 | 705 | 白井 潤 | 8周 | 1:58:13.52 | 男性 | 2/6 | - | 24.0 | 2位 | 12:48:13 | 14:46.69 | 12.18 | |
3/6 | 704 | 福井 正人 | 7周 | 1:51:20.87 | 男性 | 3/6 | - | 21.0 | 3位 | 12:41:20 | 15:54.41 | 11.32 | |
4/6 | 702 | 吉井 貴宏 | 6周 | 1:44:01.40 | 男性 | 4/6 | - | 18.0 | 4位 | 12:34:01 | 17:20.23 | 10.38 | |
5/6 | 706 | 野村 和也 | 5周 | 1:46:11.62 | 男性 | 5/6 | - | 15.0 | 5位 | 12:36:11 | 21:14.32 | 8.48 | |
6/6 | 703 | 伊藤 千伽良 | 4周 | 1:42:08.65 | 男性 | 6/6 | - | 12.0 | 6位 | 12:32:08 | 25:32.16 | 7.05 |