|
※ 最新データ(5件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/6 | 5 | アクト | ゴール | 1:33:36.70 | 6/6 | - | 15.0 | 5位 | 17:41.35 | 12:23:36 | 18:43.34 | 9.61 | |||||||||||||||||||||||||||
5/6 | 6 | シークB | ゴール | 1:24:33.24 | 5/6 | - | 15.0 | 2位 | 14:17.40 | 12:14:33 | 16:54.64 | 10.64 | |||||||||||||||||||||||||||
4/6 | 3 | よしむ | ゴール | 1:22:55.02 | 4/6 | - | 15.0 | 6位 | 18:02.27 | 12:12:55 | 16:35.00 | 10.85 | |||||||||||||||||||||||||||
3/6 | 1 | シークA | ゴール | 1:21:25.10 | 3/6 | - | 15.0 | 3位 | 15:10.54 | 12:11:25 | 16:17.02 | 11.05 | |||||||||||||||||||||||||||
2/6 | 4 | ラブパラオ | ゴール | 1:16:21.38 | 2/6 | - | 15.0 | 1位 | 10:30.18 | 12:06:21 | 15:16.27 | 11.79 |
※ 記録表 |
総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 2 | まっつん | ゴール | 1:15:16.64 | 1/6 | - | 15.0 | 4位 | 15:12.54 | 12:05:16 | 15:03.32 | 11.96 | ||
2/6 | 4 | ラブパラオ | ゴール | 1:16:21.38 | 2/6 | - | 15.0 | 1位 | 10:30.18 | 12:06:21 | 15:16.27 | 11.79 | ||
3/6 | 1 | シークA | ゴール | 1:21:25.10 | 3/6 | - | 15.0 | 3位 | 15:10.54 | 12:11:25 | 16:17.02 | 11.05 | ||
4/6 | 3 | よしむ | ゴール | 1:22:55.02 | 4/6 | - | 15.0 | 6位 | 18:02.27 | 12:12:55 | 16:35.00 | 10.85 | ||
5/6 | 6 | シークB | ゴール | 1:24:33.24 | 5/6 | - | 15.0 | 2位 | 14:17.40 | 12:14:33 | 16:54.64 | 10.64 | ||
6/6 | 5 | アクト | ゴール | 1:33:36.70 | 6/6 | - | 15.0 | 5位 | 17:41.35 | 12:23:36 | 18:43.34 | 9.61 |