|
※ 最新データ(5件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/4 | 5177 | 鬼頭真理 | ゴール | 39:59.39 | 女性 | 1/1 | 18~29歳 | 1/1 | 5.0 | 10:44:59 | 07:59.87 | ||||||||||||||||||||||||||||
3/4 | 5178 | 田中喜治 | ゴール | 36:21.78 | 男性 | 3/3 | 40歳代 | 1/1 | 5.0 | 10:41:21 | 07:16.35 | ||||||||||||||||||||||||||||
2/4 | 5175 | 堀邦彦 | ゴール | 34:16.44 | 男性 | 2/3 | 50歳代 | 1/1 | 5.0 | 10:39:16 | 06:51.28 | ||||||||||||||||||||||||||||
1/4 | 5179 | 徳本直也 | ゴール | 23:35.06 | 男性 | 1/3 | 18~29歳 | 1/1 | 5.0 | 10:28:35 | 04:43.01 | ||||||||||||||||||||||||||||
5177 | 鬼頭真理 | スタート | 女性 | 18~29歳 | 0.0 | 10:05:00 |
※ 記録表 |
総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 5179 | 徳本直也 | ゴール | 23:35.06 | 男性 | 1/3 | 18~29歳 | 1/1 | 5.0 | 10:28:35 | 04:43.01 |
2/4 | 5175 | 堀邦彦 | ゴール | 34:16.44 | 男性 | 2/3 | 50歳代 | 1/1 | 5.0 | 10:39:16 | 06:51.28 |
3/4 | 5178 | 田中喜治 | ゴール | 36:21.78 | 男性 | 3/3 | 40歳代 | 1/1 | 5.0 | 10:41:21 | 07:16.35 |
4/4 | 5177 | 鬼頭真理 | ゴール | 39:59.39 | 女性 | 1/1 | 18~29歳 | 1/1 | 5.0 | 10:44:59 | 07:59.87 |