|
※ 最新データ(5件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合順位 | ランナーID | 氏名 | 周回数 | 通過タイム | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/9 | 1701 | 奥村 音音 | 周 | 39:42.98 | 女性 | 3/3 | 18~29歳 | 3/3 | 5.0 | 10:39:42 | 19:51.49 | ||||||||||||||||||||||||||||
8/9 | 5161 | 井澤知杏 | 周 | 38:52.81 | 女性 | 2/3 | 18~29歳 | 2/3 | 5.0 | 10:38:52 | 19:26.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
7/9 | 5159 | 片岡 葵 | 周 | 29:20.76 | 女性 | 1/3 | 18~29歳 | 1/3 | 5.0 | 10:29:20 | 14:40.38 | ||||||||||||||||||||||||||||
6/9 | 5145 | 比嘉 幸太朗 | 周 | 27:50.59 | 男性 | 6/6 | - | 5.0 | 10:27:50 | 13:55.29 | |||||||||||||||||||||||||||||
5/9 | 5157 | 新居 一喜 | 周 | 27:43.77 | 男性 | 5/6 | 40歳代 | 3/3 | 5.0 | 10:27:43 | 13:51.88 |
※ 記録表 |
総合順位 | ランナーID | 氏名 | 周回数 | 通過タイム | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/9 | 5158 | 宮城惠多 | 周 | 21:33.47 | 男性 | 1/6 | 40歳代 | 1/3 | 5.0 | 10:21:33 | 10:46.73 |
2/9 | 5156 | 堀井 亮太 | 周 | 23:14.26 | 男性 | 2/6 | 40歳代 | 2/3 | 5.0 | 10:23:14 | 11:37.13 |
3/9 | 5160 | 徳本直也 | 周 | 24:23.51 | 男性 | 3/6 | 18~29歳 | 1/1 | 5.0 | 10:24:23 | 12:11.75 |
4/9 | 5153 | 奥田英雅 | 周 | 26:10.93 | 男性 | 4/6 | 60歳代 | 1/1 | 5.0 | 10:26:10 | 13:05.46 |
5/9 | 5157 | 新居 一喜 | 周 | 27:43.77 | 男性 | 5/6 | 40歳代 | 3/3 | 5.0 | 10:27:43 | 13:51.88 |
6/9 | 5145 | 比嘉 幸太朗 | 周 | 27:50.59 | 男性 | 6/6 | - | 5.0 | 10:27:50 | 13:55.29 | |
7/9 | 5159 | 片岡 葵 | 周 | 29:20.76 | 女性 | 1/3 | 18~29歳 | 1/3 | 5.0 | 10:29:20 | 14:40.38 |
8/9 | 5161 | 井澤知杏 | 周 | 38:52.81 | 女性 | 2/3 | 18~29歳 | 2/3 | 5.0 | 10:38:52 | 19:26.40 |
9/9 | 1701 | 奥村 音音 | 周 | 39:42.98 | 女性 | 3/3 | 18~29歳 | 3/3 | 5.0 | 10:39:42 | 19:51.49 |