|
※ 最新データ(5件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/7 | 8052 | 松田麻優子/松田泰知 | ゴール | 13:30.19 | 7/7 | - | 2.0 | 13:28:30 | 13:30.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6/7 | 8048 | 田野あゆ美/田野健心 | ゴール | 12:31.92 | 6/7 | - | 2.0 | 13:27:31 | 12:31.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5/7 | 8053 | 森健太郎/森明凛 | ゴール | 11:55.38 | 5/7 | - | 2.0 | 13:26:55 | 11:55.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4/7 | 8045 | 京崎太郎/京崎有珠 | ゴール | 11:47.92 | 4/7 | - | 2.0 | 13:26:47 | 11:47.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3/7 | 8030 | 岸下美樹/岸下想真 | ゴール | 10:04.68 | 3/7 | - | 2.0 | 13:25:04 | 10:04.68 |
※ 記録表 |
総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/7 | 8051 | 萩本敬士/萩本航 | ゴール | 08:45.68 | 1/7 | - | 2.0 | 13:23:45 | 08:45.68 | ||
2/7 | 8050 | シミズトオル/清水土音来 | ゴール | 09:49.04 | 2/7 | - | 2.0 | 13:24:49 | 09:49.04 | ||
3/7 | 8030 | 岸下美樹/岸下想真 | ゴール | 10:04.68 | 3/7 | - | 2.0 | 13:25:04 | 10:04.68 | ||
4/7 | 8045 | 京崎太郎/京崎有珠 | ゴール | 11:47.92 | 4/7 | - | 2.0 | 13:26:47 | 11:47.92 | ||
5/7 | 8053 | 森健太郎/森明凛 | ゴール | 11:55.38 | 5/7 | - | 2.0 | 13:26:55 | 11:55.38 | ||
6/7 | 8048 | 田野あゆ美/田野健心 | ゴール | 12:31.92 | 6/7 | - | 2.0 | 13:27:31 | 12:31.92 | ||
7/7 | 8052 | 松田麻優子/松田泰知 | ゴール | 13:30.19 | 7/7 | - | 2.0 | 13:28:30 | 13:30.19 |