|
※ 最新データ(5件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/8 | 3064 | 林 孝一 | ゴール | 3:29:44.95 | 男性 | 5/5 | 50歳代 | 2/2 | 30.0 | 13:34:44 | 06:59.49 | ||||||||||||||||||||||||||||
7/8 | 3082 | 張籠佳寛 | ゴール | 3:26:00.30 | 男性 | 4/5 | 60歳代 | 2/2 | 30.0 | 13:31:00 | 06:52.01 | ||||||||||||||||||||||||||||
6/8 | 3081 | 砂川 東 | ゴール | 3:21:34.60 | 女性 | 3/3 | 40歳代 | 3/3 | 30.0 | 13:26:34 | 06:43.15 | ||||||||||||||||||||||||||||
5/8 | 3053 | 三澤愛 | ゴール | 3:02:13.64 | 女性 | 2/3 | 40歳代 | 2/3 | 30.0 | 13:07:13 | 06:04.45 | ||||||||||||||||||||||||||||
4/8 | 3062 | 石崎恭子 | ゴール | 2:59:06.20 | 女性 | 1/3 | 40歳代 | 1/3 | 30.0 | 13:04:06 | 05:58.20 |
※ 記録表 |
総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 3077 | 吉田 宏 | ゴール | 1:52:36.28 | 男性 | 1/5 | 40歳代 | 1/1 | 30.0 | 11:57:36 | 03:45.20 |
2/8 | 3065 | 伊藤 明 | ゴール | 2:48:46.91 | 男性 | 2/5 | 60歳代 | 1/2 | 30.0 | 12:53:46 | 05:37.56 |
3/8 | 3052 | 古川俊行 | ゴール | 2:54:00.55 | 男性 | 3/5 | 50歳代 | 1/2 | 30.0 | 12:59:00 | 05:48.01 |
4/8 | 3062 | 石崎恭子 | ゴール | 2:59:06.20 | 女性 | 1/3 | 40歳代 | 1/3 | 30.0 | 13:04:06 | 05:58.20 |
5/8 | 3053 | 三澤愛 | ゴール | 3:02:13.64 | 女性 | 2/3 | 40歳代 | 2/3 | 30.0 | 13:07:13 | 06:04.45 |
6/8 | 3081 | 砂川 東 | ゴール | 3:21:34.60 | 女性 | 3/3 | 40歳代 | 3/3 | 30.0 | 13:26:34 | 06:43.15 |
7/8 | 3082 | 張籠佳寛 | ゴール | 3:26:00.30 | 男性 | 4/5 | 60歳代 | 2/2 | 30.0 | 13:31:00 | 06:52.01 |
8/8 | 3064 | 林 孝一 | ゴール | 3:29:44.95 | 男性 | 5/5 | 50歳代 | 2/2 | 30.0 | 13:34:44 | 06:59.49 |