|
※ 最新データ(5件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5 | 2 | サザンエクスプレス | ゴール | 1:05:16.76 | 大阪府 | 3/3 | - | 10.0 | 4位 | 09:19.47 | 14:05:16 | 09:19.53 | 9.19 | ||||||||||||||||||||||||||
4/5 | 1 | キラキラスター | ゴール | 1:05:07.91 | 京都府 | 2/2 | - | 10.0 | 3位 | 07:37.77 | 14:05:07 | 09:18.27 | 9.21 | ||||||||||||||||||||||||||
3/5 | 4 | Team N | ゴール | 58:23.59 | 大阪府 | 2/3 | - | 10.0 | 5位 | 09:48.55 | 13:58:23 | 08:20.51 | 10.28 | ||||||||||||||||||||||||||
5/5 | 1 | キラキラスター | あと1周 | 57:30.13 | 京都府 | 2/2 | - | 8.5 | 4位 | 08:20.35 | 13:57:30 | 09:35.02 | 8.87 | ||||||||||||||||||||||||||
4/5 | 2 | サザンエクスプレス | あと1周 | 55:57.29 | 大阪府 | 3/3 | - | 8.5 | 5位 | 10:43.51 | 13:55:57 | 09:19.54 | 9.11 |
※ 記録表 |
総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | 5 | オリックスババローズ | ゴール | 42:29.72 | 京都府 | 1/2 | - | 10.0 | 2位 | 07:31.24 | 13:42:29 | 06:04.24 | 14.12 | |
2/5 | 3 | トミー | ゴール | 47:50.55 | 大阪府 | 1/3 | - | 10.0 | 1位 | 07:27.23 | 13:47:50 | 06:50.07 | 12.54 | |
3/5 | 4 | Team N | ゴール | 58:23.59 | 大阪府 | 2/3 | - | 10.0 | 5位 | 09:48.55 | 13:58:23 | 08:20.51 | 10.28 | |
4/5 | 1 | キラキラスター | ゴール | 1:05:07.91 | 京都府 | 2/2 | - | 10.0 | 3位 | 07:37.77 | 14:05:07 | 09:18.27 | 9.21 | |
5/5 | 2 | サザンエクスプレス | ゴール | 1:05:16.76 | 大阪府 | 3/3 | - | 10.0 | 4位 | 09:19.47 | 14:05:16 | 09:19.53 | 9.19 |