|
※ 最新データ(5件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/8 | 1601 | 藤原 直人 | 周 | 1:04:53.92 | 男性 | 6/6 | 40歳代 | 3/3 | 10.0 | 11:04:53 | 32:26.96 | ||||||||||||||||||||||||||||
7/8 | 1590 | 柴村良一 | 周 | 54:40.30 | 男性 | 5/6 | 60歳代 | 1/1 | 10.0 | 10:54:40 | 27:20.15 | ||||||||||||||||||||||||||||
6/8 | 1629 | 寺島碧 | 周 | 52:27.96 | 女性 | 2/2 | - | 10.0 | 10:52:27 | 26:13.98 | |||||||||||||||||||||||||||||
5/8 | 1566 | 脇田 和之 | 周 | 49:01.38 | 男性 | 4/6 | 40歳代 | 2/3 | 10.0 | 10:49:01 | 24:30.69 | ||||||||||||||||||||||||||||
4/8 | 1469 | 脇田 亜希子 | 周 | 46:04.80 | 女性 | 1/2 | 40歳代 | 1/1 | 10.0 | 10:46:04 | 23:02.40 |
※ 記録表 |
総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 1628 | 寺島佑輔 | 周 | 39:04.20 | 男性 | 1/6 | - | 10.0 | 10:39:04 | 19:32.10 | |
2/8 | 1579 | 木崎 義紘 | 周 | 42:33.68 | 男性 | 2/6 | 40歳代 | 1/3 | 10.0 | 10:42:33 | 21:16.84 |
3/8 | 1627 | 福森英法 | 周 | 43:02.28 | 男性 | 3/6 | 50歳代 | 1/1 | 10.0 | 10:43:02 | 21:31.14 |
4/8 | 1469 | 脇田 亜希子 | 周 | 46:04.80 | 女性 | 1/2 | 40歳代 | 1/1 | 10.0 | 10:46:04 | 23:02.40 |
5/8 | 1566 | 脇田 和之 | 周 | 49:01.38 | 男性 | 4/6 | 40歳代 | 2/3 | 10.0 | 10:49:01 | 24:30.69 |
6/8 | 1629 | 寺島碧 | 周 | 52:27.96 | 女性 | 2/2 | - | 10.0 | 10:52:27 | 26:13.98 | |
7/8 | 1590 | 柴村良一 | 周 | 54:40.30 | 男性 | 5/6 | 60歳代 | 1/1 | 10.0 | 10:54:40 | 27:20.15 |
8/8 | 1601 | 藤原 直人 | 周 | 1:04:53.92 | 男性 | 6/6 | 40歳代 | 3/3 | 10.0 | 11:04:53 | 32:26.96 |