|
※ 最新データ(5件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合順位 | ランナーID | 氏名 | 周回数 | 通過タイム | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/7 | 3271 | 馬淵 紀之 | 周 | 3:50:38.31 | 男性 | 4/5 | 60歳代 | 2/3 | 30.0 | 13:50:38 | 38:26.38 | ||||||||||||||||||||||||||||
5/7 | 3265 | 三澤愛 | 周 | 3:15:55.23 | 女性 | 2/2 | 40歳代 | 1/1 | 30.0 | 13:15:55 | 32:39.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
6/7 | 3271 | 馬淵 紀之 | あと1周 | 3:09:34.24 | 男性 | 4/5 | 60歳代 | 2/3 | 25.0 | 13:09:34 | 37:54.84 | ||||||||||||||||||||||||||||
4/7 | 3270 | 秦 優子 | 周 | 3:07:21.91 | 女性 | 1/2 | 60歳代 | 1/1 | 30.0 | 13:07:21 | 31:13.65 | ||||||||||||||||||||||||||||
7/7 | 3269 | 松岡 元弘 | あと2周 | 2:57:10.24 | 男性 | 5/5 | 60歳代 | 20.0 | 12:57:10 | 44:17.56 |
※ 記録表 |
総合順位 | ランナーID | 氏名 | 周回数 | 通過タイム | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/7 | 3272 | 大塚 保孝 | 周 | 2:19:53.87 | 男性 | 1/5 | 60歳代 | 1/3 | 30.0 | 12:19:53 | 23:18.97 |
2/7 | 3260 | 小野寺 洋二 | 周 | 2:20:35.36 | 男性 | 2/5 | 50歳代 | 1/1 | 30.0 | 12:20:35 | 23:25.89 |
3/7 | 3266 | 杖本日向 | 周 | 2:34:09.89 | 男性 | 3/5 | 18~29歳 | 1/1 | 30.0 | 12:34:09 | 25:41.64 |
4/7 | 3270 | 秦 優子 | 周 | 3:07:21.91 | 女性 | 1/2 | 60歳代 | 1/1 | 30.0 | 13:07:21 | 31:13.65 |
5/7 | 3265 | 三澤愛 | 周 | 3:15:55.23 | 女性 | 2/2 | 40歳代 | 1/1 | 30.0 | 13:15:55 | 32:39.20 |
6/7 | 3271 | 馬淵 紀之 | 周 | 3:50:38.31 | 男性 | 4/5 | 60歳代 | 2/3 | 30.0 | 13:50:38 | 38:26.38 |
途中棄権 | 3269 | 松岡 元弘 | あと2周 | 2:57:10.24 | 男性 | 60歳代 | 20.0 | 12:57:10 | 44:17.56 |