|
※ 最新データ(5件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合順位 | ランナーID | 氏名 | 周回数 | 通過タイム | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/5 | 2286 | 石 英明 | 周 | 2:05:36.53 | 男性 | 3/4 | 50歳代 | 3/3 | 20.0 | 12:05:36 | 31:24.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
3/5 | 2376 | 小野寺智子 | 周 | 2:01:55.80 | 女性 | 1/1 | 40歳代 | 1/1 | 20.0 | 12:01:55 | 30:28.95 | ||||||||||||||||||||||||||||
2/5 | 2377 | 池尻英夫 | 周 | 1:56:19.18 | 男性 | 2/4 | 50歳代 | 2/3 | 20.0 | 11:56:19 | 29:04.79 | ||||||||||||||||||||||||||||
5/5 | 2286 | 石 英明 | あと1周 | 1:34:22.38 | 男性 | 4/4 | 50歳代 | 3/3 | 15.0 | 11:34:22 | 31:27.46 | ||||||||||||||||||||||||||||
1/5 | 2375 | 佐々木 達雄 | 周 | 1:31:38.80 | 男性 | 1/4 | 50歳代 | 1/3 | 20.0 | 11:31:38 | 22:54.70 |
※ 記録表 |
総合順位 | ランナーID | 氏名 | 周回数 | 通過タイム | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
途中棄権 | 2375 | 今谷 正 | 周 | 55:16.19 | 男性 | - | 20.0 | 10:55:16 | 13:49.04 | ||
1/5 | 2375 | 佐々木 達雄 | 周 | 1:31:38.80 | 男性 | 1/4 | 50歳代 | 1/3 | 20.0 | 11:31:38 | 22:54.70 |
2/5 | 2377 | 池尻英夫 | 周 | 1:56:19.18 | 男性 | 2/4 | 50歳代 | 2/3 | 20.0 | 11:56:19 | 29:04.79 |
3/5 | 2376 | 小野寺智子 | 周 | 2:01:55.80 | 女性 | 1/1 | 40歳代 | 1/1 | 20.0 | 12:01:55 | 30:28.95 |
4/5 | 2286 | 石 英明 | 周 | 2:05:36.53 | 男性 | 3/4 | 50歳代 | 3/3 | 20.0 | 12:05:36 | 31:24.13 |