|
※ 最新データ(5件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合順位 | ランナーID | 氏名 | 周回数 | 通過タイム | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/9 | 5190 | 森安博之 | 周 | 35:47.56 | 男性 | 6/7 | 80歳代 | 1/1 | 5.0 | 10:35:47 | 17:53.78 | ||||||||||||||||||||||||||||
7/9 | 5187 | 山田 美穂 | 周 | 35:18.79 | 女性 | 2/2 | 18~29歳 | 2/2 | 5.0 | 10:35:18 | 17:39.39 | ||||||||||||||||||||||||||||
6/9 | 5188 | 五味 由紀菜 | 周 | 32:13.99 | 女性 | 1/2 | 18~29歳 | 1/2 | 5.0 | 10:32:13 | 16:06.99 | ||||||||||||||||||||||||||||
5/9 | 5192 | 丸橋海ジャック | 周 | 25:05.44 | 男性 | 5/7 | - | 5.0 | 10:25:05 | 12:32.72 | |||||||||||||||||||||||||||||
4/9 | 5193 | 葛城 貴紀 | 周 | 24:24.97 | 男性 | 4/7 | 40歳代 | 2/2 | 5.0 | 10:24:24 | 12:12.48 |
※ 記録表 |
総合順位 | ランナーID | 氏名 | 周回数 | 通過タイム | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
途中棄権 | 5196 | 内田稔 | 周 | 18:45.36 | 男性 | 60歳代 | 5.0 | 10:18:45 | 09:22.68 | ||
1/9 | 5191 | Oscar Villalta | 周 | 21:41.09 | 男性 | 1/7 | 40歳代 | 1/2 | 5.0 | 10:21:41 | 10:50.54 |
2/9 | 5195 | 瓦口 至孝 | 周 | 23:06.03 | 男性 | 2/7 | 50歳代 | 1/1 | 5.0 | 10:23:06 | 11:33.01 |
3/9 | 5194 | 廣垣 正治 | 周 | 23:42.26 | 男性 | 3/7 | 60歳代 | 1/2 | 5.0 | 10:23:42 | 11:51.13 |
4/9 | 5193 | 葛城 貴紀 | 周 | 24:24.97 | 男性 | 4/7 | 40歳代 | 2/2 | 5.0 | 10:24:24 | 12:12.48 |
5/9 | 5192 | 丸橋海ジャック | 周 | 25:05.44 | 男性 | 5/7 | - | 5.0 | 10:25:05 | 12:32.72 | |
6/9 | 5188 | 五味 由紀菜 | 周 | 32:13.99 | 女性 | 1/2 | 18~29歳 | 1/2 | 5.0 | 10:32:13 | 16:06.99 |
7/9 | 5187 | 山田 美穂 | 周 | 35:18.79 | 女性 | 2/2 | 18~29歳 | 2/2 | 5.0 | 10:35:18 | 17:39.39 |
8/9 | 5190 | 森安博之 | 周 | 35:47.56 | 男性 | 6/7 | 80歳代 | 1/1 | 5.0 | 10:35:47 | 17:53.78 |