|
※ 最新データ(5件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/3 | 8066 | 金城友之/金城咲杜 | ゴール | 14:16.38 | 3/3 | - | 2.0 | 13:29:16 | 14:16.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2/3 | 8067 | 中谷早智/中谷円優 | ゴール | 13:31.77 | 2/3 | - | 2.0 | 13:28:31 | 13:31.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/3 | 8069 | 坂本拓哉/坂本慎 | ゴール | 10:18.27 | 1/3 | - | 2.0 | 13:25:18 | 10:18.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8066 | 金城友之/金城咲杜 | スタート | - | 0.0 | 13:15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8067 | 中谷早智/中谷円優 | スタート | - | 0.0 | 13:15:00 |
※ 記録表 |
総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/3 | 8069 | 坂本拓哉/坂本慎 | ゴール | 10:18.27 | 1/3 | - | 2.0 | 13:25:18 | 10:18.27 | ||
2/3 | 8067 | 中谷早智/中谷円優 | ゴール | 13:31.77 | 2/3 | - | 2.0 | 13:28:31 | 13:31.77 | ||
3/3 | 8066 | 金城友之/金城咲杜 | ゴール | 14:16.38 | 3/3 | - | 2.0 | 13:29:16 | 14:16.38 |