|
※ 最新データ(5件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合順位 | ランナーID | 氏名 | 周回数 | 通過タイム | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/8 | 5291 | 岸田義昭 | 周 | 33:01.55 | 男性 | 8/8 | 70歳代 | 2/2 | 5.0 | 10:33:01 | 06:36.31 | ||||||||||||||||||||||||||||
7/8 | 5296 | 藤田 衡 | 周 | 31:19.62 | 男性 | 7/8 | 60歳代 | 2/2 | 5.0 | 10:31:19 | 06:15.92 | ||||||||||||||||||||||||||||
6/8 | 5292 | 儀間一朝 | 周 | 29:39.65 | 男性 | 6/8 | 18~29歳 | 1/1 | 5.0 | 10:29:39 | 05:55.93 | ||||||||||||||||||||||||||||
5/8 | 5258 | 関 隆穂 | 周 | 27:20.97 | 男性 | 5/8 | 70歳代 | 1/2 | 5.0 | 10:27:20 | 05:28.19 | ||||||||||||||||||||||||||||
4/8 | 5295 | 延廣正毅 | 周 | 20:07.87 | 男性 | 4/8 | 50歳代 | 1/1 | 5.0 | 10:20:07 | 04:01.57 |
※ 記録表 |
総合順位 | ランナーID | 氏名 | 周回数 | 通過タイム | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 5289 | 日隈一行 | 周 | 18:53.41 | 男性 | 1/8 | 40歳代 | 1/2 | 5.0 | 10:18:53 | 03:46.68 |
2/8 | 5294 | 新川雅之 | 周 | 19:16.10 | 男性 | 2/8 | 40歳代 | 2/2 | 5.0 | 10:19:16 | 03:51.22 |
3/8 | 5293 | 田原幸男 | 周 | 19:27.11 | 男性 | 3/8 | 60歳代 | 1/2 | 5.0 | 10:19:27 | 03:53.42 |
4/8 | 5295 | 延廣正毅 | 周 | 20:07.87 | 男性 | 4/8 | 50歳代 | 1/1 | 5.0 | 10:20:07 | 04:01.57 |
5/8 | 5258 | 関 隆穂 | 周 | 27:20.97 | 男性 | 5/8 | 70歳代 | 1/2 | 5.0 | 10:27:20 | 05:28.19 |
6/8 | 5292 | 儀間一朝 | 周 | 29:39.65 | 男性 | 6/8 | 18~29歳 | 1/1 | 5.0 | 10:29:39 | 05:55.93 |
7/8 | 5296 | 藤田 衡 | 周 | 31:19.62 | 男性 | 7/8 | 60歳代 | 2/2 | 5.0 | 10:31:19 | 06:15.92 |
8/8 | 5291 | 岸田義昭 | 周 | 33:01.55 | 男性 | 8/8 | 70歳代 | 2/2 | 5.0 | 10:33:01 | 06:36.31 |