|
※ 最新データ(5件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合順位 | ランナーID | 氏名 | 周回数 | 通過タイム | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/7 | 5549 | 尾崎 光里 | 周 | 40:47.25 | 女性 | 3/3 | 18~29歳 | 2/2 | 5.0 | 09:40:47 | 20:23.62 | ||||||||||||||||||||||||||||
6/7 | 5544 | 清水 美緒奈 | 周 | 36:43.49 | 女性 | 2/3 | 18~29歳 | 1/2 | 5.0 | 09:36:43 | 18:21.74 | ||||||||||||||||||||||||||||
5/7 | 5462 | 越智 陽子 | 周 | 33:07.00 | 女性 | 1/3 | 50歳代 | 1/1 | 5.0 | 09:33:07 | 16:33.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
4/7 | 5485 | 儀間 一朝 | 周 | 26:28.26 | 男性 | 4/4 | 18~29歳 | 2/2 | 5.0 | 09:26:28 | 13:14.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
3/7 | 5467 | 廣垣 正治 | 周 | 23:54.69 | 男性 | 3/4 | 60歳代 | 1/1 | 5.0 | 09:23:54 | 11:57.34 |
※ 記録表 |
総合順位 | ランナーID | 氏名 | 周回数 | 通過タイム | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/7 | 5534 | 新見 幸輝 | 周 | 19:01.31 | 男性 | 1/4 | 18~29歳 | 1/2 | 5.0 | 09:19:01 | 09:30.65 |
2/7 | 5554 | 込山 裕己 | 周 | 23:48.07 | 男性 | 2/4 | 30歳代 | 1/1 | 5.0 | 09:23:48 | 11:54.03 |
3/7 | 5467 | 廣垣 正治 | 周 | 23:54.69 | 男性 | 3/4 | 60歳代 | 1/1 | 5.0 | 09:23:54 | 11:57.34 |
4/7 | 5485 | 儀間 一朝 | 周 | 26:28.26 | 男性 | 4/4 | 18~29歳 | 2/2 | 5.0 | 09:26:28 | 13:14.13 |
5/7 | 5462 | 越智 陽子 | 周 | 33:07.00 | 女性 | 1/3 | 50歳代 | 1/1 | 5.0 | 09:33:07 | 16:33.50 |
6/7 | 5544 | 清水 美緒奈 | 周 | 36:43.49 | 女性 | 2/3 | 18~29歳 | 1/2 | 5.0 | 09:36:43 | 18:21.74 |
7/7 | 5549 | 尾崎 光里 | 周 | 40:47.25 | 女性 | 3/3 | 18~29歳 | 2/2 | 5.0 | 09:40:47 | 20:23.62 |