|
※ 最新データ(5件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/9 | 1339 | 福永 邦治 | ゴール | 1:16:11.80 | 男性 | 7/8 | - | 10.0 | 18:16:11 | 07:37.18 | |||||||||||||||||||||||||||||
7/9 | 1342 | 大塚 奈緒美 | ゴール | 1:11:42.42 | 女性 | 1/1 | - | 10.0 | 18:11:42 | 07:10.24 | |||||||||||||||||||||||||||||
6/9 | 1340 | 谷元 雅 | ゴール | 1:07:18.76 | 男性 | 6/8 | - | 10.0 | 18:07:18 | 06:43.87 | |||||||||||||||||||||||||||||
5/9 | 1335 | 平田直哉 | ゴール | 1:00:30.16 | 男性 | 5/8 | - | 10.0 | 18:00:30 | 06:03.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
4/9 | 1337 | 松久保徹 | ゴール | 55:53.24 | 男性 | 4/8 | - | 10.0 | 17:55:53 | 05:35.32 |
※ 記録表 |
総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/9 | 1343 | 濵田 洋 | ゴール | 51:08.82 | 男性 | 1/8 | - | 10.0 | 17:51:08 | 05:06.88 | |
2/9 | 1341 | 船附 雄一 | ゴール | 52:18.04 | 男性 | 2/8 | - | 10.0 | 17:52:18 | 05:13.80 | |
3/9 | 1336 | 五島 一浩 | ゴール | 52:37.11 | 男性 | 3/8 | - | 10.0 | 17:52:37 | 05:15.71 | |
4/9 | 1337 | 松久保徹 | ゴール | 55:53.24 | 男性 | 4/8 | - | 10.0 | 17:55:53 | 05:35.32 | |
5/9 | 1335 | 平田直哉 | ゴール | 1:00:30.16 | 男性 | 5/8 | - | 10.0 | 18:00:30 | 06:03.01 | |
6/9 | 1340 | 谷元 雅 | ゴール | 1:07:18.76 | 男性 | 6/8 | - | 10.0 | 18:07:18 | 06:43.87 | |
7/9 | 1342 | 大塚 奈緒美 | ゴール | 1:11:42.42 | 女性 | 1/1 | - | 10.0 | 18:11:42 | 07:10.24 | |
8/9 | 1339 | 福永 邦治 | ゴール | 1:16:11.80 | 男性 | 7/8 | - | 10.0 | 18:16:11 | 07:37.18 | |
途中棄権 | 1338 | 黒原 智宏 | スタート | 男性 | - | 0.0 | 17:00:00 |