|
|
| ※ 最新データ(5件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合順位 | ランナーID | 氏名 | 周回数 | 通過タイム | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/8 | 1374 | 田中 修一 | 周 | 1:12:04.80 | 男性 | 6/8 | 60歳代 | 1/1 | 10.0 | 6位 | 10:12:04 | 18:01.20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 1368 | 山根 敏夫 | 周 | 1:04:27.12 | 男性 | 5/8 | 50歳代 | 2/4 | 10.0 | 4位 | 10:04:27 | 16:06.78 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4/8 | 1367 | 中川 哲雄 | 周 | 1:00:48.32 | 男性 | 4/8 | 70歳代 | 1/1 | 10.0 | 5位 | 10:00:48 | 15:12.08 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3/8 | 1369 | 松本 章 | 周 | 54:34.95 | 男性 | 3/8 | 50歳代 | 1/4 | 10.0 | 3位 | 09:54:34 | 13:38.73 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6/8 | 1374 | 田中 修一 | あと1周 | 52:21.52 | 男性 | 6/8 | 60歳代 | 1/1 | 7.5 | 6位 | 09:52:21 | 17:27.17 | |||||||||||||||||||||||||||
| ※ 記録表 |
| 総合順位 | ランナーID | 氏名 | 周回数 | 通過タイム | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 1373 | 竹内 周平 | 周 | 43:41.45 | 男性 | 1/8 | 30歳代 | 1/1 | 10.0 | 2位 | 09:43:41 | 10:55.36 |
| 2/8 | 1366 | 島内 周 | 周 | 44:20.59 | 男性 | 2/8 | 40歳代 | 1/1 | 10.0 | 1位 | 09:44:20 | 11:05.14 |
| 3/8 | 1369 | 松本 章 | 周 | 54:34.95 | 男性 | 3/8 | 50歳代 | 1/4 | 10.0 | 3位 | 09:54:34 | 13:38.73 |
| 4/8 | 1367 | 中川 哲雄 | 周 | 1:00:48.32 | 男性 | 4/8 | 70歳代 | 1/1 | 10.0 | 5位 | 10:00:48 | 15:12.08 |
| 5/8 | 1368 | 山根 敏夫 | 周 | 1:04:27.12 | 男性 | 5/8 | 50歳代 | 2/4 | 10.0 | 4位 | 10:04:27 | 16:06.78 |
| 6/8 | 1374 | 田中 修一 | 周 | 1:12:04.80 | 男性 | 6/8 | 60歳代 | 1/1 | 10.0 | 6位 | 10:12:04 | 18:01.20 |
| 途中棄権 | 1375 | 田中 光治 | あと2周 | 30:51.76 | 男性 | 50歳代 | 5.0 | 09:30:51 | 15:25.88 | |||
| 途中棄権 | 1365 | 日高 恒仁 | あと2周 | 42:43.08 | 男性 | 50歳代 | 5.0 | 09:42:43 | 21:21.54 |