|
|
| ※ 最新データ(5件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/4 | F-2 | MY WAY | ゴール | 4:09:13.80 | 4/4 | - | 42.0 | 4位 | 09:03.32 | 14:09:13 | 08:54.06 | 10.11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4/4 | F-2 | MY WAY | あと1周 | 4:00:10.47 | 4/4 | - | 40.5 | 4位 | 08:24.59 | 14:00:10 | 08:53.72 | 10.12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4/4 | F-2 | MY WAY | あと2周 | 3:51:45.88 | 4/4 | - | 39.0 | 4位 | 09:49.30 | 13:51:45 | 08:54.84 | 10.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4/4 | F-2 | MY WAY | あと3周 | 3:41:56.57 | 4/4 | - | 37.5 | 4位 | 09:40.97 | 13:41:56 | 08:52.66 | 10.14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4/4 | F-2 | MY WAY | あと4周 | 3:32:15.60 | 4/4 | - | 36.0 | 4位 | 09:15.39 | 13:32:15 | 08:50.65 | 10.18 | |||||||||||||||||||||||||||
| ※ 記録表 |
| 総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | F-4 | 俺たちの水曜練 | ゴール | 2:24:46.62 | 1/4 | - | 42.0 | 1位 | 05:28.41 | 12:24:46 | 05:10.23 | 17.41 | ||
| 2/4 | F-5 | MASONS | ゴール | 2:40:22.82 | 2/4 | - | 42.0 | 2位 | 05:52.09 | 12:40:22 | 05:43.67 | 15.71 | ||
| 3/4 | F-1 | チームながの | ゴール | 3:22:18.73 | 3/4 | - | 42.0 | 3位 | 06:55.55 | 13:22:18 | 07:13.52 | 12.46 | ||
| 4/4 | F-2 | MY WAY | ゴール | 4:09:13.80 | 4/4 | - | 42.0 | 4位 | 09:03.32 | 14:09:13 | 08:54.06 | 10.11 |