|
|
| ※ 最新データ(5件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/5 | H-2 | しもの | ゴール | 1:48:48.18 | 5/5 | - | 21.0 | 5位 | 09:47.05 | 11:48:48 | 07:46.29 | 11.58 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5/5 | H-2 | しもの | あと1周 | 1:39:01.12 | 5/5 | - | 19.5 | 4位 | 07:22.17 | 11:39:01 | 07:37.00 | 11.82 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4/5 | H-1 | TEAM 竹島 | ゴール | 1:38:24.64 | 4/5 | - | 21.0 | 4位 | 06:27.69 | 11:38:24 | 07:01.76 | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3/5 | H-5 | NRP64 | ゴール | 1:34:34.53 | 3/5 | - | 21.0 | 3位 | 06:19.47 | 11:34:34 | 06:45.32 | 13.32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4/5 | H-1 | TEAM 竹島 | あと1周 | 1:31:56.94 | 4/5 | - | 19.5 | 5位 | 08:09.19 | 11:31:56 | 07:04.38 | 12.72 | |||||||||||||||||||||||||||
| ※ 記録表 |
| 総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | H-4 | 元履正ランナーズ | ゴール | 1:16:11.70 | 1/5 | - | 21.0 | 1位 | 04:56.83 | 11:16:11 | 05:26.55 | 16.54 | ||
| 2/5 | H-3 | 原山公園パークラン | ゴール | 1:25:30.85 | 2/5 | - | 21.0 | 2位 | 06:07.45 | 11:25:30 | 06:06.48 | 14.73 | ||
| 3/5 | H-5 | NRP64 | ゴール | 1:34:34.53 | 3/5 | - | 21.0 | 3位 | 06:19.47 | 11:34:34 | 06:45.32 | 13.32 | ||
| 4/5 | H-1 | TEAM 竹島 | ゴール | 1:38:24.64 | 4/5 | - | 21.0 | 4位 | 06:27.69 | 11:38:24 | 07:01.76 | 12.8 | ||
| 5/5 | H-2 | しもの | ゴール | 1:48:48.18 | 5/5 | - | 21.0 | 5位 | 09:47.05 | 11:48:48 | 07:46.29 | 11.58 |