|
|
| ※ 最新データ(5件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/6 | 1437 | 大貫 友憲 | ゴール | 1:23:11.74 | 男性 | 4/6 | - | 10.0 | 18:23:11 | 08:19.17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3/6 | 1435 | 山本 武志 | ゴール | 1:14:44.46 | 男性 | 3/6 | - | 10.0 | 18:14:44 | 07:28.44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2/6 | 1433 | 谷元 雅 | ゴール | 1:02:57.04 | 男性 | 2/6 | - | 10.0 | 18:02:57 | 06:17.70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1/6 | 1439 | 平山 孝幸 | ゴール | 46:27.57 | 男性 | 1/6 | - | 10.0 | 17:46:27 | 04:38.75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1440 | 楠生 陽香 | ゴール | 35:07.50 | 男性 | - | 10.0 | 17:35:07 | 03:30.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 記録表 |
| 総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 途中棄権 | 1440 | 楠生 陽香 | ゴール | 35:07.50 | 男性 | - | 10.0 | 17:35:07 | 03:30.75 | ||
| 1/6 | 1439 | 平山 孝幸 | ゴール | 46:27.57 | 男性 | 1/6 | - | 10.0 | 17:46:27 | 04:38.75 | |
| 2/6 | 1433 | 谷元 雅 | ゴール | 1:02:57.04 | 男性 | 2/6 | - | 10.0 | 18:02:57 | 06:17.70 | |
| 3/6 | 1435 | 山本 武志 | ゴール | 1:14:44.46 | 男性 | 3/6 | - | 10.0 | 18:14:44 | 07:28.44 | |
| 4/6 | 1437 | 大貫 友憲 | ゴール | 1:23:11.74 | 男性 | 4/6 | - | 10.0 | 18:23:11 | 08:19.17 | |
| 途中棄権 | 1434 | 福永 邦治 | スタート | 男性 | - | 0.0 | 17:00:00 |