|
|
| ※ 最新データ(5件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/7 | 5747 | 園田 裕 | ゴール | 45:46.46 | 女性 | 4/4 | - | 5.0 | 17:45:46 | 09:09.29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6/7 | 5750 | 甲斐 恵 | ゴール | 39:05.56 | 女性 | 3/4 | - | 5.0 | 17:39:05 | 07:49.11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5/7 | 1432 | 中村 若菜 | ゴール | 34:18.28 | 女性 | 2/4 | - | 5.0 | 17:34:18 | 06:51.65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4/7 | 5746 | 辻 久直 | ゴール | 29:29.67 | 男性 | 3/3 | - | 5.0 | 17:29:29 | 05:53.93 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3/7 | 5751 | 藤元 孝洋 | ゴール | 21:31.94 | 男性 | 2/3 | - | 5.0 | 17:21:31 | 04:18.38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 記録表 |
| 総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7 | 5752 | 志水 麻紗 | ゴール | 19:00.40 | 女性 | 1/4 | - | 5.0 | 17:19:00 | 03:48.08 | |
| 2/7 | 5745 | 松ヶ野 陽志 | ゴール | 20:32.81 | 男性 | 1/3 | - | 5.0 | 17:20:32 | 04:06.56 | |
| 3/7 | 5751 | 藤元 孝洋 | ゴール | 21:31.94 | 男性 | 2/3 | - | 5.0 | 17:21:31 | 04:18.38 | |
| 4/7 | 5746 | 辻 久直 | ゴール | 29:29.67 | 男性 | 3/3 | - | 5.0 | 17:29:29 | 05:53.93 | |
| 5/7 | 1432 | 中村 若菜 | ゴール | 34:18.28 | 女性 | 2/4 | - | 5.0 | 17:34:18 | 06:51.65 | |
| 6/7 | 5750 | 甲斐 恵 | ゴール | 39:05.56 | 女性 | 3/4 | - | 5.0 | 17:39:05 | 07:49.11 | |
| 7/7 | 5747 | 園田 裕 | ゴール | 45:46.46 | 女性 | 4/4 | - | 5.0 | 17:45:46 | 09:09.29 |