|
|
| ※ 最新データ(5件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゼッケン番号 | 氏名 | 備考 | 通過点 | 通過点記録 | 総合順位 | 計測時刻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-53 | 河原 陽子 | カワハラ ヨウコ | FINISH | 04:03.58 | 4/4 | 13:00:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-54 | 辻 京子 | ツジ キョウコ | FINISH | 02:27.27 | 2/4 | 12:59:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-51 | 田村 紀子 | タムラ ノリコ | FINISH | 02:45.56 | 3/4 | 12:58:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-52 | 川崎 和代 | カワサキ カズヨ | FINISH | 02:04.10 | 1/4 | 12:57:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-53 | 河原 陽子 | カワハラ ヨウコ | START | 12:56:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 記録表 |
| ゼッケン番号 | 氏名 | 備考 | 通過点 | 通過点記録 | 総合順位 | 計測時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-52 | 川崎 和代 | カワサキ カズヨ | FINISH | 02:04.10 | 1/4 | 12:57:43 |
| S-54 | 辻 京子 | ツジ キョウコ | FINISH | 02:27.27 | 2/4 | 12:59:06 |
| S-51 | 田村 紀子 | タムラ ノリコ | FINISH | 02:45.56 | 3/4 | 12:58:25 |
| S-53 | 河原 陽子 | カワハラ ヨウコ | FINISH | 04:03.58 | 4/4 | 13:00:43 |