|
|
| ※ 最新データ(5件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゼッケン番号 | 氏名 | 備考 | 通過点 | 通過点記録 | 総合順位 | 計測時刻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-53 | 小久保 穂 | コクボ ミノリ | FINISH | 01:51.42 | 3/4 | 10:47:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-54 | 佐々木 千夏 | ササキ チナツ | FINISH | 01:45.79 | 2/4 | 10:47:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-52 | 田井 深雪 | タイ ミユキ | FINISH | 02:12.16 | 4/4 | 10:46:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-51 | 山本 蒼 | ヤマモト アオイ | FINISH | 01:29.21 | 1/4 | 10:46:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-53 | 小久保 穂 | コクボ ミノリ | START | 10:45:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 記録表 |
| ゼッケン番号 | 氏名 | 備考 | 通過点 | 通過点記録 | 総合順位 | 計測時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-51 | 山本 蒼 | ヤマモト アオイ | FINISH | 01:29.21 | 1/4 | 10:46:07 |
| C-54 | 佐々木 千夏 | ササキ チナツ | FINISH | 01:45.79 | 2/4 | 10:47:24 |
| C-53 | 小久保 穂 | コクボ ミノリ | FINISH | 01:51.42 | 3/4 | 10:47:30 |
| C-52 | 田井 深雪 | タイ ミユキ | FINISH | 02:12.16 | 4/4 | 10:46:50 |