|
|
| ※ 最新データ(5件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゼッケン番号 | 氏名 | 備考 | 通過点 | 通過点記録 | 総合順位 | 計測時刻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-08 | 白石 理人 | シライシ リヒト | FINISH | 01:06.09 | 2/7 | 10:44:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-07 | 田中 大己 | タナカ ダイキ | FINISH | 01:01.14 | 1/7 | 10:44:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-06 | 小川 市之助 | オガワ イチノスケ | FINISH | 01:44.69 | 7/7 | 10:44:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-05 | 中西 曖人 | ナカニシ アイト | FINISH | 01:17.62 | 6/7 | 10:43:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-08 | 白石 理人 | シライシ リヒト | START | 10:43:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 記録表 |
| ゼッケン番号 | 氏名 | 備考 | 通過点 | 通過点記録 | 総合順位 | 計測時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-07 | 田中 大己 | タナカ ダイキ | FINISH | 01:01.14 | 1/7 | 10:44:19 |
| C-08 | 白石 理人 | シライシ リヒト | FINISH | 01:06.09 | 2/7 | 10:44:24 |
| C-04 | 尾藤 湊太 | ビトウ ソウタ | FINISH | 01:11.03 | 3/7 | 10:42:29 |
| C-03 | 熊坂 葉月 | クマサカ ハヅキ | FINISH | 01:12.26 | 4/7 | 10:42:30 |
| C-01 | 垣内 良粋 | カイトウ ライキ | FINISH | 01:14.57 | 5/7 | 10:42:32 |
| C-05 | 中西 曖人 | ナカニシ アイト | FINISH | 01:17.62 | 6/7 | 10:43:36 |
| C-06 | 小川 市之助 | オガワ イチノスケ | FINISH | 01:44.69 | 7/7 | 10:44:03 |