|
|
| ※ 最新データ(5件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/9 | 1515 | 門口 武史 | ゴール | 1:15:56.58 | 男性 | 8/8 | - | 10.0 | 10:15:56 | 07:35.65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8/9 | 1513 | 藏元 一崇 | ゴール | 1:14:52.03 | 男性 | 7/8 | - | 10.0 | 10:14:52 | 07:29.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7/9 | 1509 | 黒田 宏 | ゴール | 1:12:44.69 | 男性 | 6/8 | - | 10.0 | 10:12:44 | 07:16.46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6/9 | 1508 | 重留 正行 | ゴール | 1:03:55.74 | 男性 | 5/8 | - | 10.0 | 10:03:55 | 06:23.57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5/9 | 1510 | 枦山 悦子 | ゴール | 1:01:54.90 | 女性 | 1/1 | - | 10.0 | 10:01:54 | 06:11.49 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 記録表 |
| 総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/9 | 1507 | 命苫 拓弥 | ゴール | 42:01.71 | 男性 | 1/8 | - | 10.0 | 09:42:01 | 04:12.17 | |
| 2/9 | 1517 | 山野 友央 | ゴール | 50:42.12 | 男性 | 2/8 | - | 10.0 | 09:50:42 | 05:04.21 | |
| 3/9 | 1514 | 村江 博隆 | ゴール | 55:13.45 | 男性 | 3/8 | - | 10.0 | 09:55:13 | 05:31.34 | |
| 4/9 | 1512 | 谷元 雅 | ゴール | 1:00:07.51 | 男性 | 4/8 | - | 10.0 | 10:00:07 | 06:00.75 | |
| 5/9 | 1510 | 枦山 悦子 | ゴール | 1:01:54.90 | 女性 | 1/1 | - | 10.0 | 10:01:54 | 06:11.49 | |
| 6/9 | 1508 | 重留 正行 | ゴール | 1:03:55.74 | 男性 | 5/8 | - | 10.0 | 10:03:55 | 06:23.57 | |
| 7/9 | 1509 | 黒田 宏 | ゴール | 1:12:44.69 | 男性 | 6/8 | - | 10.0 | 10:12:44 | 07:16.46 | |
| 8/9 | 1513 | 藏元 一崇 | ゴール | 1:14:52.03 | 男性 | 7/8 | - | 10.0 | 10:14:52 | 07:29.20 | |
| 9/9 | 1515 | 門口 武史 | ゴール | 1:15:56.58 | 男性 | 8/8 | - | 10.0 | 10:15:56 | 07:35.65 |