|
|
| ※ 最新データ(5件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/8 | 5802 | 三浦 魁晟 | ゴール | 40:32.06 | 男性 | 8/8 | - | 5.0 | 09:40:32 | 08:06.41 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7/8 | 5796 | 福永 邦治 | ゴール | 40:27.17 | 男性 | 7/8 | - | 5.0 | 09:40:27 | 08:05.43 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6/8 | 5795 | 脇田 和儀 | ゴール | 24:21.51 | 男性 | 6/8 | - | 5.0 | 09:24:21 | 04:52.30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 5801 | 福森 敏也 | ゴール | 23:51.99 | 男性 | 5/8 | - | 5.0 | 09:23:51 | 04:46.39 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4/8 | 5797 | 杉浦 竜也 | ゴール | 22:17.86 | 男性 | 4/8 | - | 5.0 | 09:22:17 | 04:27.57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 記録表 |
| 総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 5798 | 八木 和彦 | ゴール | 19:30.48 | 男性 | 1/8 | - | 5.0 | 09:19:30 | 03:54.09 | |
| 2/8 | 5799 | 泊 浩太郎 | ゴール | 21:10.59 | 男性 | 2/8 | - | 5.0 | 09:21:10 | 04:14.11 | |
| 3/8 | 5800 | 藤元 孝洋 | ゴール | 21:20.34 | 男性 | 3/8 | - | 5.0 | 09:21:20 | 04:16.06 | |
| 4/8 | 5797 | 杉浦 竜也 | ゴール | 22:17.86 | 男性 | 4/8 | - | 5.0 | 09:22:17 | 04:27.57 | |
| 5/8 | 5801 | 福森 敏也 | ゴール | 23:51.99 | 男性 | 5/8 | - | 5.0 | 09:23:51 | 04:46.39 | |
| 6/8 | 5795 | 脇田 和儀 | ゴール | 24:21.51 | 男性 | 6/8 | - | 5.0 | 09:24:21 | 04:52.30 | |
| 7/8 | 5796 | 福永 邦治 | ゴール | 40:27.17 | 男性 | 7/8 | - | 5.0 | 09:40:27 | 08:05.43 | |
| 8/8 | 5802 | 三浦 魁晟 | ゴール | 40:32.06 | 男性 | 8/8 | - | 5.0 | 09:40:32 | 08:06.41 |