|
|
| ※ 最新データ(5件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゼッケン番号 | 氏名 | 備考 | 通過点 | 通過点記録 | 総合順位 | 計測時刻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-57 | 阿部 琴羽 | アベ コトハ | FINISH | 02:58.49 | 8/8 | 12:11:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-58 | 森 心來 | モリ ミク | FINISH | 02:09.60 | 1/8 | 12:10:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-55 | 桑原 心 | クワハラ ココロ | FINISH | 02:40.57 | 7/8 | 12:10:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-54 | 吉野 珠生 | ヨシノ タマキ | FINISH | 02:20.99 | 4/8 | 12:10:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-56 | 垣内 彩良 | カイトウ サラ | FINISH | 02:12.82 | 2/8 | 12:09:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 記録表 |
| ゼッケン番号 | 氏名 | 備考 | 通過点 | 通過点記録 | 総合順位 | 計測時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-58 | 森 心來 | モリ ミク | FINISH | 02:09.60 | 1/8 | 12:10:53 |
| L-56 | 垣内 彩良 | カイトウ サラ | FINISH | 02:12.82 | 2/8 | 12:09:56 |
| L-52 | 髙田 莉央奈 | タカダ リオナ | FINISH | 02:19.91 | 3/8 | 12:09:03 |
| L-54 | 吉野 珠生 | ヨシノ タマキ | FINISH | 02:20.99 | 4/8 | 12:10:04 |
| L-53 | 広田 麗奈 | ヒロタ レナ | FINISH | 02:23.36 | 5/8 | 12:09:06 |
| L-51 | 小嶋 日奈子 | コジマ ヒナコ | FINISH | 02:29.93 | 6/8 | 12:09:13 |
| L-55 | 桑原 心 | クワハラ ココロ | FINISH | 02:40.57 | 7/8 | 12:10:24 |
| L-57 | 阿部 琴羽 | アベ コトハ | FINISH | 02:58.49 | 8/8 | 12:11:42 |