|
|
| ※ 最新データ(5件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合順位 | ランナーID | 氏名 | 周回数 | 通過タイム | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3329 | 村田成正 | 周 | 2:24:18.11 | 男性 | 1/1 | 50歳代 | 1/1 | 30.0 | 12:24:18 | 12:01.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1 | 3329 | 村田成正 | あと1周 | 2:11:23.75 | 男性 | 1/1 | 50歳代 | 1/1 | 27.5 | 12:11:23 | 11:56.70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1 | 3329 | 村田成正 | あと2周 | 1:58:41.15 | 男性 | 1/1 | 50歳代 | 1/1 | 25.0 | 11:58:41 | 11:52.11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1 | 3329 | 村田成正 | あと3周 | 1:46:20.02 | 男性 | 1/1 | 50歳代 | 1/1 | 22.5 | 11:46:20 | 11:48.89 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1 | 3329 | 村田成正 | あと4周 | 1:34:11.68 | 男性 | 1/1 | 50歳代 | 1/1 | 20.0 | 11:34:11 | 11:46.46 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 記録表 |
| 総合順位 | ランナーID | 氏名 | 周回数 | 通過タイム | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3329 | 村田成正 | 周 | 2:24:18.11 | 男性 | 1/1 | 50歳代 | 1/1 | 30.0 | 12:24:18 | 12:01.50 |