|
|
| ※ 最新データ(5件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/7 | 2102 | 丸野 光男 | ゴール | 2:30:01.85 | 男性 | 6/7 | - | 21.0 | 11:30:01 | 07:08.65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5/7 | 2106 | 徳重 正弘 | ゴール | 2:21:49.08 | 男性 | 5/7 | - | 21.0 | 11:21:49 | 06:45.19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4/7 | 2105 | 西 隼介 | ゴール | 1:57:13.18 | 男性 | 4/7 | - | 21.0 | 10:57:13 | 05:34.91 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3/7 | 2104 | 岩川 雅樹 | ゴール | 1:55:35.90 | 男性 | 3/7 | - | 21.0 | 10:55:35 | 05:30.28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2/7 | 2101 | 井手 喜岐 | ゴール | 1:28:43.47 | 男性 | 2/7 | - | 21.0 | 10:28:43 | 04:13.49 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 記録表 |
| 総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7 | 2103 | 木村 柾希 | ゴール | 1:25:41.83 | 男性 | 1/7 | - | 21.0 | 10:25:41 | 04:04.84 | |
| 2/7 | 2101 | 井手 喜岐 | ゴール | 1:28:43.47 | 男性 | 2/7 | - | 21.0 | 10:28:43 | 04:13.49 | |
| 3/7 | 2104 | 岩川 雅樹 | ゴール | 1:55:35.90 | 男性 | 3/7 | - | 21.0 | 10:55:35 | 05:30.28 | |
| 4/7 | 2105 | 西 隼介 | ゴール | 1:57:13.18 | 男性 | 4/7 | - | 21.0 | 10:57:13 | 05:34.91 | |
| 5/7 | 2106 | 徳重 正弘 | ゴール | 2:21:49.08 | 男性 | 5/7 | - | 21.0 | 11:21:49 | 06:45.19 | |
| 6/7 | 2102 | 丸野 光男 | ゴール | 2:30:01.85 | 男性 | 6/7 | - | 21.0 | 11:30:01 | 07:08.65 | |
| 途中棄権 | 2107 | 藤野 直人 | スタート | 男性 | - | 0.0 | 09:00:00 |