|
|
| ※ 最新データ(5件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/8 | 1565 | 森岡 洋史 | ゴール | 1:21:08.37 | 男性 | 8/8 | - | 10.0 | 10:21:08 | 08:06.83 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7/8 | 1564 | 大貫 友憲 | ゴール | 1:19:21.77 | 男性 | 7/8 | - | 10.0 | 10:19:21 | 07:56.17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6/8 | 1566 | 中村 聡志 | ゴール | 56:06.92 | 男性 | 6/8 | - | 10.0 | 09:56:06 | 05:36.69 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 1558 | 村江 博隆 | ゴール | 53:24.23 | 男性 | 5/8 | - | 10.0 | 09:53:24 | 05:20.42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4/8 | 1567 | 下迫 和人 | ゴール | 49:22.92 | 男性 | 4/8 | - | 10.0 | 09:49:22 | 04:56.29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 記録表 |
| 総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 1561 | 西 航一郎 | ゴール | 35:54.52 | 男性 | 1/8 | - | 10.0 | 09:35:54 | 03:35.45 | |
| 2/8 | 1560 | 原嶋 恒弘 | ゴール | 46:50.21 | 男性 | 2/8 | - | 10.0 | 09:46:50 | 04:41.02 | |
| 3/8 | 1563 | 水口 健創 | ゴール | 48:38.72 | 男性 | 3/8 | - | 10.0 | 09:48:38 | 04:51.87 | |
| 4/8 | 1567 | 下迫 和人 | ゴール | 49:22.92 | 男性 | 4/8 | - | 10.0 | 09:49:22 | 04:56.29 | |
| 5/8 | 1558 | 村江 博隆 | ゴール | 53:24.23 | 男性 | 5/8 | - | 10.0 | 09:53:24 | 05:20.42 | |
| 6/8 | 1566 | 中村 聡志 | ゴール | 56:06.92 | 男性 | 6/8 | - | 10.0 | 09:56:06 | 05:36.69 | |
| 7/8 | 1564 | 大貫 友憲 | ゴール | 1:19:21.77 | 男性 | 7/8 | - | 10.0 | 10:19:21 | 07:56.17 | |
| 8/8 | 1565 | 森岡 洋史 | ゴール | 1:21:08.37 | 男性 | 8/8 | - | 10.0 | 10:21:08 | 08:06.83 |