|
|
| ※ 最新データ(5件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/4 | 5833 | 河部 伸也 | ゴール | 29:03.94 | 男性 | 2/2 | - | 5.0 | 09:29:03 | 05:48.78 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 5834 | 飯田 はるか | ゴール | 27:05.92 | 女性 | 2/2 | - | 5.0 | 09:27:05 | 05:25.18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4 | 5831 | 西せりな | ゴール | 24:12.12 | 女性 | 1/2 | - | 5.0 | 09:24:12 | 04:50.42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4 | 5835 | 八木 和彦 | ゴール | 19:24.74 | 男性 | 1/2 | - | 5.0 | 09:19:24 | 03:52.94 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5831 | 西せりな | スタート | 女性 | - | 0.0 | 09:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 記録表 |
| 総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 5835 | 八木 和彦 | ゴール | 19:24.74 | 男性 | 1/2 | - | 5.0 | 09:19:24 | 03:52.94 | |
| 2/4 | 5831 | 西せりな | ゴール | 24:12.12 | 女性 | 1/2 | - | 5.0 | 09:24:12 | 04:50.42 | |
| 3/4 | 5834 | 飯田 はるか | ゴール | 27:05.92 | 女性 | 2/2 | - | 5.0 | 09:27:05 | 05:25.18 | |
| 4/4 | 5833 | 河部 伸也 | ゴール | 29:03.94 | 男性 | 2/2 | - | 5.0 | 09:29:03 | 05:48.78 |