|
|
| ※ 最新データ(5件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/7 | 3374 | 田脇 寛久 | ゴール | 3:05:08.99 | 男性 | 6/7 | - | 30.0 | 12:05:08 | 06:10.29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5/7 | 3368 | 立元 裕二 | ゴール | 2:44:18.15 | 男性 | 5/7 | - | 30.0 | 11:44:18 | 05:28.60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4/7 | 3367 | 坂口 博英 | ゴール | 2:29:46.06 | 男性 | 4/7 | - | 30.0 | 11:29:46 | 04:59.53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3/7 | 3373 | 田巻 孝敬 | ゴール | 2:11:28.03 | 男性 | 3/7 | - | 30.0 | 11:11:28 | 04:22.93 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2/7 | 3369 | 前田 裕介 | ゴール | 2:03:59.43 | 男性 | 2/7 | - | 30.0 | 11:03:59 | 04:07.98 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 記録表 |
| 総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7 | 3366 | 木村 昭平 | ゴール | 1:56:08.95 | 男性 | 1/7 | - | 30.0 | 10:56:08 | 03:52.29 | |
| 2/7 | 3369 | 前田 裕介 | ゴール | 2:03:59.43 | 男性 | 2/7 | - | 30.0 | 11:03:59 | 04:07.98 | |
| 3/7 | 3373 | 田巻 孝敬 | ゴール | 2:11:28.03 | 男性 | 3/7 | - | 30.0 | 11:11:28 | 04:22.93 | |
| 4/7 | 3367 | 坂口 博英 | ゴール | 2:29:46.06 | 男性 | 4/7 | - | 30.0 | 11:29:46 | 04:59.53 | |
| 5/7 | 3368 | 立元 裕二 | ゴール | 2:44:18.15 | 男性 | 5/7 | - | 30.0 | 11:44:18 | 05:28.60 | |
| 6/7 | 3374 | 田脇 寛久 | ゴール | 3:05:08.99 | 男性 | 6/7 | - | 30.0 | 12:05:08 | 06:10.29 | |
| 途中棄権 | 3371 | 木元 一星 | スタート | 男性 | - | 0.0 | 09:00:00 |