|
|
| ※ 最新データ(5件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2 | 5837 | 安武 智子 | ゴール | 24:22.20 | 女性 | 1/1 | - | 5.0 | 09:24:22 | 04:52.44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2 | 5836 | 藤元 孝洋 | ゴール | 21:54.40 | 男性 | 1/1 | - | 5.0 | 09:21:54 | 04:22.88 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5837 | 安武 智子 | スタート | 女性 | - | 0.0 | 09:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5836 | 藤元 孝洋 | スタート | 男性 | - | 0.0 | 09:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 記録表 |
| 総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 5836 | 藤元 孝洋 | ゴール | 21:54.40 | 男性 | 1/1 | - | 5.0 | 09:21:54 | 04:22.88 | |
| 2/2 | 5837 | 安武 智子 | ゴール | 24:22.20 | 女性 | 1/1 | - | 5.0 | 09:24:22 | 04:52.44 |