|
|
| ※ 最新データ(5件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8 | 707 | 谷 朋実 | 6周 | 1:58:31.11 | 女性 | 1/2 | - | 18.0 | 4位 | 13:28:31 | 19:45.18 | 9.11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1/8 | 701 | 長浦 健 | 8周 | 1:57:56.66 | 男性 | 1/6 | - | 24.0 | 1位 | 13:27:56 | 14:44.58 | 12.21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8/8 | 706 | 林聖憲 | 3周 | 1:52:50.40 | 男性 | 6/6 | - | 9.0 | 8位 | 13:22:50 | 37:36.80 | 4.79 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7/8 | 703 | 伊藤 千伽良 | 4周 | 1:49:23.94 | 男性 | 5/6 | - | 12.0 | 7位 | 13:19:23 | 27:20.98 | 6.58 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4/8 | 702 | 河原 康 | 6周 | 1:47:19.11 | 男性 | 4/6 | - | 18.0 | 5位 | 13:17:19 | 17:53.18 | 10.06 | |||||||||||||||||||||||||||
| ※ 記録表 |
| 総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 701 | 長浦 健 | 8周 | 1:57:56.66 | 男性 | 1/6 | - | 24.0 | 1位 | 13:27:56 | 14:44.58 | 12.21 | |
| 2/8 | 705 | 福井 正人 | 7周 | 1:46:51.69 | 男性 | 2/6 | - | 21.0 | 3位 | 13:16:51 | 15:15.95 | 11.79 | |
| 3/8 | 708 | 松下 光雄 | 7周 | 1:47:15.07 | 男性 | 3/6 | - | 21.0 | 1位 | 13:17:15 | 15:19.29 | 11.75 | |
| 4/8 | 702 | 河原 康 | 6周 | 1:47:19.11 | 男性 | 4/6 | - | 18.0 | 5位 | 13:17:19 | 17:53.18 | 10.06 | |
| 5/8 | 707 | 谷 朋実 | 6周 | 1:58:31.11 | 女性 | 1/2 | - | 18.0 | 4位 | 13:28:31 | 19:45.18 | 9.11 | |
| 6/8 | 704 | 石田 三有希 | 4周 | 1:38:19.69 | 女性 | 2/2 | - | 12.0 | 6位 | 13:08:19 | 24:34.92 | 7.32 | |
| 7/8 | 703 | 伊藤 千伽良 | 4周 | 1:49:23.94 | 男性 | 5/6 | - | 12.0 | 7位 | 13:19:23 | 27:20.98 | 6.58 | |
| 8/8 | 706 | 林聖憲 | 3周 | 1:52:50.40 | 男性 | 6/6 | - | 9.0 | 8位 | 13:22:50 | 37:36.80 | 4.79 |