|
|
| ※ 最新データ(5件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4位 | 4 | ぽてと | ゴール | 33:27.74 | リレー | 4位 | - | 6.0 | 4位 | 07:26.95 | 13:50:27 | 08:21.93 | 10.76 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4位 | 4 | ぽてと | あと1周 | 26:00.78 | リレー | 4位 | - | 4.5 | 4位 | 07:54.68 | 13:43:00 | 08:40.26 | 10.38 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | 1 | MIZA | ゴール | 23:29.16 | リレー | 3位 | - | 6.0 | 2位 | 05:19.79 | 13:40:29 | 05:52.29 | 15.33 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2位 | 5 | 古林 | ゴール | 22:03.39 | リレー | 2位 | - | 6.0 | 3位 | 05:24.45 | 13:39:03 | 05:30.84 | 16.32 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | 2 | チームすみか | ゴール | 21:20.51 | リレー | 1位 | - | 6.0 | 1位 | 05:18.46 | 13:38:20 | 05:20.12 | 16.87 | ||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | ゴール | DNS | |
| 6kmリレーマラソン | 5 | 4 | 1 |
|---|
| ※ 記録表 |
| 総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | チームすみか | ゴール | 21:20.51 | リレー | 1位 | - | 6.0 | 1位 | 05:18.46 | 13:38:20 | 05:20.12 | 16.87 | |
| 2位 | 5 | 古林 | ゴール | 22:03.39 | リレー | 2位 | - | 6.0 | 3位 | 05:24.45 | 13:39:03 | 05:30.84 | 16.32 | |
| 3位 | 1 | MIZA | ゴール | 23:29.16 | リレー | 3位 | - | 6.0 | 2位 | 05:19.79 | 13:40:29 | 05:52.29 | 15.33 | |
| 4位 | 4 | ぽてと | ゴール | 33:27.74 | リレー | 4位 | - | 6.0 | 4位 | 07:26.95 | 13:50:27 | 08:21.93 | 10.76 |