|
|
| ※ 最新データ(5件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/4 | 3375 | 住田達彦 | ゴール | 3:15:09.98 | 男性 | 4/4 | - | 30.0 | 12:15:09 | 06:30.33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 3360 | 石元 重大 | ゴール | 2:59:53.47 | 男性 | 3/4 | - | 30.0 | 11:59:53 | 05:59.78 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4 | 3370 | 東條 渉 | ゴール | 2:50:05.19 | 男性 | 2/4 | - | 30.0 | 11:50:05 | 05:40.17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4 | 3372 | 下原 達也 | ゴール | 2:40:43.87 | 男性 | 1/4 | - | 30.0 | 11:40:43 | 05:21.46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3360 | 石元 重大 | スタート | 男性 | - | 0.0 | 09:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 記録表 |
| 総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 3372 | 下原 達也 | ゴール | 2:40:43.87 | 男性 | 1/4 | - | 30.0 | 11:40:43 | 05:21.46 | |
| 2/4 | 3370 | 東條 渉 | ゴール | 2:50:05.19 | 男性 | 2/4 | - | 30.0 | 11:50:05 | 05:40.17 | |
| 3/4 | 3360 | 石元 重大 | ゴール | 2:59:53.47 | 男性 | 3/4 | - | 30.0 | 11:59:53 | 05:59.78 | |
| 4/4 | 3375 | 住田達彦 | ゴール | 3:15:09.98 | 男性 | 4/4 | - | 30.0 | 12:15:09 | 06:30.33 |