|
|
| ※ 最新データ(5件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/6 | 2039 | 森永 卓也 | ゴール | 3:10:46.86 | 男性 | 5/5 | - | 21.0 | 12:10:46 | 09:05.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5/6 | 2050 | 丸山 聖華 | ゴール | 2:47:19.25 | 女性 | 1/1 | - | 21.0 | 11:47:19 | 07:58.05 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4/6 | 2027 | 大貫 友憲 | ゴール | 2:24:45.02 | 男性 | 4/5 | - | 21.0 | 11:24:45 | 06:53.57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3/6 | 2029 | 崎田 大造 | ゴール | 2:19:19.41 | 男性 | 3/5 | - | 21.0 | 11:19:19 | 06:38.06 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2/6 | 2035 | 武 友樹 | ゴール | 1:52:53.81 | 男性 | 2/5 | - | 21.0 | 10:52:53 | 05:22.56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 記録表 |
| 総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 | 2032 | 岩元 拓哉 | ゴール | 1:40:54.35 | 男性 | 1/5 | - | 21.0 | 10:40:54 | 04:48.30 | |
| 2/6 | 2035 | 武 友樹 | ゴール | 1:52:53.81 | 男性 | 2/5 | - | 21.0 | 10:52:53 | 05:22.56 | |
| 3/6 | 2029 | 崎田 大造 | ゴール | 2:19:19.41 | 男性 | 3/5 | - | 21.0 | 11:19:19 | 06:38.06 | |
| 4/6 | 2027 | 大貫 友憲 | ゴール | 2:24:45.02 | 男性 | 4/5 | - | 21.0 | 11:24:45 | 06:53.57 | |
| 5/6 | 2050 | 丸山 聖華 | ゴール | 2:47:19.25 | 女性 | 1/1 | - | 21.0 | 11:47:19 | 07:58.05 | |
| 6/6 | 2039 | 森永 卓也 | ゴール | 3:10:46.86 | 男性 | 5/5 | - | 21.0 | 12:10:46 | 09:05.08 |