|
|
| ※ 最新データ(5件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/9 | 1562 | 森岡 洋史 | ゴール | 1:11:27.35 | 男性 | 8/8 | - | 10.0 | 10:11:27 | 07:08.73 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8/9 | 1511 | 谷元 雅 | ゴール | 56:54.64 | 男性 | 7/8 | - | 10.0 | 09:56:54 | 05:41.46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7/9 | 1484 | 小園 直也 | ゴール | 54:14.25 | 男性 | 6/8 | - | 10.0 | 09:54:14 | 05:25.42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6/9 | 1436 | 津田 咲翔 | ゴール | 53:20.15 | 男性 | 5/8 | - | 10.0 | 09:53:20 | 05:20.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5/9 | 1422 | 田之上 咲季 | ゴール | 53:18.51 | 女性 | 1/1 | - | 10.0 | 09:53:18 | 05:19.85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 記録表 |
| 総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/9 | 1421 | 福谷 空飛 | ゴール | 39:26.75 | 男性 | 1/8 | - | 10.0 | 09:39:26 | 03:56.67 | |
| 2/9 | 1438 | 栫 佳太 | ゴール | 46:32.89 | 男性 | 2/8 | - | 10.0 | 09:46:32 | 04:39.28 | |
| 3/9 | 1426 | 田之上 晃成 | ゴール | 47:23.79 | 男性 | 3/8 | - | 10.0 | 09:47:23 | 04:44.37 | |
| 4/9 | 1559 | 石神 光章 | ゴール | 52:29.38 | 男性 | 4/8 | - | 10.0 | 09:52:29 | 05:14.93 | |
| 5/9 | 1422 | 田之上 咲季 | ゴール | 53:18.51 | 女性 | 1/1 | - | 10.0 | 09:53:18 | 05:19.85 | |
| 6/9 | 1436 | 津田 咲翔 | ゴール | 53:20.15 | 男性 | 5/8 | - | 10.0 | 09:53:20 | 05:20.01 | |
| 7/9 | 1484 | 小園 直也 | ゴール | 54:14.25 | 男性 | 6/8 | - | 10.0 | 09:54:14 | 05:25.42 | |
| 8/9 | 1511 | 谷元 雅 | ゴール | 56:54.64 | 男性 | 7/8 | - | 10.0 | 09:56:54 | 05:41.46 | |
| 9/9 | 1562 | 森岡 洋史 | ゴール | 1:11:27.35 | 男性 | 8/8 | - | 10.0 | 10:11:27 | 07:08.73 |