|
|
| ※ 最新データ(5件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/3 | 5733 | 上和田卓也 | ゴール | 42:08.76 | 男性 | 2/2 | - | 5.0 | 09:42:08 | 08:25.75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2/3 | 5704 | 田中 伊礎子 | ゴール | 40:07.16 | 女性 | 1/1 | - | 5.0 | 09:40:07 | 08:01.43 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1/3 | 5732 | 脇田 和儀 | ゴール | 24:23.14 | 男性 | 1/2 | - | 5.0 | 09:24:23 | 04:52.62 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5704 | 田中 伊礎子 | スタート | 女性 | - | 0.0 | 09:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5732 | 脇田 和儀 | スタート | 男性 | - | 0.0 | 09:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 記録表 |
| 総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3 | 5732 | 脇田 和儀 | ゴール | 24:23.14 | 男性 | 1/2 | - | 5.0 | 09:24:23 | 04:52.62 | |
| 2/3 | 5704 | 田中 伊礎子 | ゴール | 40:07.16 | 女性 | 1/1 | - | 5.0 | 09:40:07 | 08:01.43 | |
| 3/3 | 5733 | 上和田卓也 | ゴール | 42:08.76 | 男性 | 2/2 | - | 5.0 | 09:42:08 | 08:25.75 |