|
|
| ※ 最新データ(5件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/8 | 1779 | 立山 春一 | ゴール | 1:09:40.55 | 男性 | 7/7 | - | 10.0 | 10:09:40 | 06:58.05 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7/8 | 1775 | 小川 茜 | ゴール | 1:06:26.61 | 女性 | 1/1 | - | 10.0 | 10:06:26 | 06:38.66 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6/8 | 1776 | 石神 光章 | ゴール | 53:41.31 | 男性 | 6/7 | - | 10.0 | 09:53:41 | 05:22.13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 1774 | 永野 和人 | ゴール | 53:34.94 | 男性 | 5/7 | - | 10.0 | 09:53:34 | 05:21.49 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4/8 | 1771 | 岩崎 和弘 | ゴール | 49:47.03 | 男性 | 4/7 | - | 10.0 | 09:49:47 | 04:58.70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 記録表 |
| 総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 1780 | 宮崎 陽平 | ゴール | 43:36.99 | 男性 | 1/7 | - | 10.0 | 09:43:36 | 04:21.69 | |
| 2/8 | 1773 | 栫 佳太 | ゴール | 47:41.09 | 男性 | 2/7 | - | 10.0 | 09:47:41 | 04:46.10 | |
| 3/8 | 1772 | 室賀 高志 | ゴール | 48:45.14 | 男性 | 3/7 | - | 10.0 | 09:48:45 | 04:52.51 | |
| 4/8 | 1771 | 岩崎 和弘 | ゴール | 49:47.03 | 男性 | 4/7 | - | 10.0 | 09:49:47 | 04:58.70 | |
| 5/8 | 1774 | 永野 和人 | ゴール | 53:34.94 | 男性 | 5/7 | - | 10.0 | 09:53:34 | 05:21.49 | |
| 6/8 | 1776 | 石神 光章 | ゴール | 53:41.31 | 男性 | 6/7 | - | 10.0 | 09:53:41 | 05:22.13 | |
| 7/8 | 1775 | 小川 茜 | ゴール | 1:06:26.61 | 女性 | 1/1 | - | 10.0 | 10:06:26 | 06:38.66 | |
| 8/8 | 1779 | 立山 春一 | ゴール | 1:09:40.55 | 男性 | 7/7 | - | 10.0 | 10:09:40 | 06:58.05 |