|
|
| ※ 最新データ(5件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/7 | 3224 | KIYOSHI SAKAE | ゴール | 3:22:04.60 | 男性 | 3/6 | 50歳代 | 1/2 | 30.0 | 12:52:04 | 06:44.15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3/7 | 3177 | 久保 夕紀 | ゴール | 3:01:14.74 | 女性 | 1/1 | 40歳代 | 1/1 | 30.0 | 12:31:14 | 06:02.49 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2/7 | 3225 | 平岡章宏 | ゴール | 2:03:20.09 | 男性 | 2/6 | 40歳代 | 1/2 | 30.0 | 11:33:20 | 04:06.66 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1/7 | 3226 | 中澤啓 | ゴール | 1:58:29.26 | 男性 | 1/6 | 30歳代 | 1/1 | 30.0 | 11:28:29 | 03:56.97 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3177 | 久保 夕紀 | スタート | 女性 | 40歳代 | 0.0 | 09:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 記録表 |
| 総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7 | 3226 | 中澤啓 | ゴール | 1:58:29.26 | 男性 | 1/6 | 30歳代 | 1/1 | 30.0 | 11:28:29 | 03:56.97 |
| 2/7 | 3225 | 平岡章宏 | ゴール | 2:03:20.09 | 男性 | 2/6 | 40歳代 | 1/2 | 30.0 | 11:33:20 | 04:06.66 |
| 3/7 | 3177 | 久保 夕紀 | ゴール | 3:01:14.74 | 女性 | 1/1 | 40歳代 | 1/1 | 30.0 | 12:31:14 | 06:02.49 |
| 4/7 | 3224 | KIYOSHI SAKAE | ゴール | 3:22:04.60 | 男性 | 3/6 | 50歳代 | 1/2 | 30.0 | 12:52:04 | 06:44.15 |
| 3214 | 大和田宏諭 | スタート | 男性 | 40歳代 | 0.0 | 09:30:00 | |||||
| 途中棄権 | 3219 | 土井 伸一 | スタート | 男性 | 50歳代 | 0.0 | 09:30:00 | ||||
| 途中棄権 | 3223 | 吉澤佑大 | スタート | 男性 | 18~29歳 | 0.0 | 09:30:00 |