|
|
| ※ 最新データ(5件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/5 | 1212 | 畑瀬 英史 | 268周 | 11:59:31.02 | 男子 | 2/4 | 107.2 | 1位 | 01:52.18 | 04:59:31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1/5 | 1211 | 重見 高好 | 316周 | 11:59:16.05 | 男子 | 1/4 | 126.4 | 1位 | 01:23.86 | 04:59:16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5 | 1214 | 岡本 朋亮 | 243周 | 11:58:57.57 | 男子 | 3/4 | 97.2 | 3位 | 02:33.23 | 04:58:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4/5 | 1201 | 廣石 のぞみ | 234周 | 11:58:41.57 | 女子 | 1/1 | 93.6 | 1位 | 02:06.21 | 04:58:41 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5/5 | 1213 | 森川 真吾 | 153周 | 11:58:28.87 | 男子 | 4/4 | 61.2 | 1位 | 02:06.77 | 04:58:28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 記録表 |
| 総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 1211 | 重見 高好 | 316周 | 11:59:16.05 | 男子 | 1/4 | 126.4 | 1位 | 01:23.86 | 04:59:16 |
| 2/5 | 1212 | 畑瀬 英史 | 268周 | 11:59:31.02 | 男子 | 2/4 | 107.2 | 1位 | 01:52.18 | 04:59:31 |
| 3/5 | 1214 | 岡本 朋亮 | 243周 | 11:58:57.57 | 男子 | 3/4 | 97.2 | 3位 | 02:33.23 | 04:58:57 |
| 4/5 | 1201 | 廣石 のぞみ | 234周 | 11:58:41.57 | 女子 | 1/1 | 93.6 | 1位 | 02:06.21 | 04:58:41 |
| 5/5 | 1213 | 森川 真吾 | 153周 | 11:58:28.87 | 男子 | 4/4 | 61.2 | 1位 | 02:06.77 | 04:58:28 |